J.U. ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ "БУДУЋНОСТ" БИЛЕЋА
JIB: 4401378230003BILEĆABILEĆA
- Postupaka
- 16
- Odluka o dodjeli
- 7
- Procijenjena vrijednost
- 740 hilj. KM
- Prosječan broj ponuda
- Nije dostupno
Posljednje dodjele ugovora
| Predmet | Izabrani ponuđač | Vrijednost | Datum |
|---|---|---|---|
| Набавка пелета | "ĐOMIKS" DOO | 6 hilj. KM | 14.01.2026. |
| Набавка новогодишњих пакетића за дјецу за 2025.годину | "ŠIBALIJA" D.O.O. BILEĆA | 3 hilj. KM | 23.12.2025. |
| Набавка пелета за потребе ЈУ за предшколско васпитање и образовање "Будућност" Билећа | "ĐOMIKS" DOO | 5 hilj. KM | 04.03.2025. |
| Набавка новогодишњих пакетића за дјецу | "ŠIBALIJA" D.O.O. BILEĆA | 2 hilj. KM | 11.12.2023. |
| Купопродаја пелета за потребе гријања ЈУ за предшколско васпитање и образовање " Будућност" Билећа, за школску 2022/2023 годину. | DOO TERZIC | 6 hilj. KM | 24.10.2022. |
| Купопродаја лож уља за потребе гријања ЈУ за предшколско васпитање и образовање "Будућност" Билећа за школску 2021/2022 годину за друго полугодиште | TRGOTRANS DOO | 6 hilj. KM | 09.02.2022. |
| Nije navedeno | Nije navedeno | Nije dostupno | — |
Najčešće CPV kategorije
- 15010 postupaka
- 15897300-52 postupaka
- 09110000-32 postupaka
- 09111400-41 postupaka
- 09135100-51 postupaka
Najčešći dobavljači
- "ĐOMIKS" DOO2 ugovora
- "ŠIBALIJA" D.O.O. BILEĆA2 ugovora
- DOO TERZIC1 ugovora
- TRGOTRANS DOO1 ugovora
Metodologija: brojevi su izračunati iz javno objavljenih obavještenja o nabavci i odluka o dodjeli. Prosječan broj ponuda računa se samo iz postupaka za koje je taj podatak objavljen. Podaci se osvježavaju periodično; posljednje ažuriranje 27.07.2026.. Originalna dokumentacija ugovornog organa je mjerodavna.

