JAVNA USTANOVA DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA TUZLA
JIB: 4209147770007TUZLATuzlanski kantonPublicEntity
- Postupaka
- 183
- Odluka o dodjeli
- 173
- Procijenjena vrijednost
- 1.5 mil. KM
- Prosječan broj ponuda
- 3.3
Posljednje dodjele ugovora
| Predmet | Izabrani ponuđač | Vrijednost | Datum |
|---|---|---|---|
| NABAVKA KERAMIČKIH PLOČICA SA UGRADNJOM | INTERART | 6 hilj. KM | 13.08.2026. |
| Pranje tepiha i staza | ĐULIR COMPANY D.O.O. | 903 KM | 10.08.2026. |
| WEB HOSTINGA, OBNOVE INTERNETSKE DOMENE, ODRŽAVANJE WEB STANICE,PROFESIONALNI E-MAIL HOSTING | RBI D.O.O. KALESIJA | 828 KM | 07.08.2026. |
| POPRAVAK RASHLADNIH UREĐAJA | "ORDAGIĆ - BH MOTORS" ( OBH ) DOO | 2 hilj. KM | 28.07.2026. |
| Servisiranje službenih vozila | AUTO SERVIS DŽENO KLADANJ | 187 KM | 28.07.2026. |
| radovi rekonstrukcija postojece vodovodne i kanalizacione mreže | JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. TUZLA | 2 hilj. KM | 27.07.2026. |
| HRANA I PIĆE | BOSNA-KOM. DOO. GRAČANICA | 82 hilj. KM | 12.07.2026. |
| HRANA I PIĆE | ALFADIVIT DOO ŽIVINICE | 12 hilj. KM | 09.07.2026. |
| PUHAČ LIŠĆA | MAK GROUP D.O.O. GRAČANICA | 384 KM | 09.07.2026. |
| HRANA I PIĆE | MLIN I PEKARA D.D. LJUBAČE-TUZLA | 14 hilj. KM | 07.07.2026. |
Najčešće CPV kategorije
- 79341000-620 postupaka
- 15014 postupaka
- 150000006 postupaka
- 22211000-25 postupaka
- 34980000-04 postupaka
- 39800000-03 postupaka
- 50000000-53 postupaka
- 0913 postupaka
Najčešći dobavljači
- JP NIO SLUŽBENI LIST BIH19 ugovora
- RBI D.O.O. KALESIJA6 ugovora
- GRADSKI I PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ D.O.O.6 ugovora
- JZU DOM ZDRAVLJA SA POLIKLINIKOM "DR.MUSTAFA ŠEHOVIĆ" TUZLA6 ugovora
- MLIN I PEKARA D.D. LJUBAČE-TUZLA5 ugovora
- ONDI DOO TUZLA5 ugovora
- OSLOBOĐENJE SERVISI4 ugovora
- SECCOM SECURITY DOO TUZLA4 ugovora
Metodologija: brojevi su izračunati iz javno objavljenih obavještenja o nabavci i odluka o dodjeli. Prosječan broj ponuda računa se samo iz postupaka za koje je taj podatak objavljen. Podaci se osvježavaju periodično; posljednje ažuriranje 10.09.2026.. Originalna dokumentacija ugovornog organa je mjerodavna.

