JAVNA USTANOVA DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA TUZLA
JIB: 4209147770007TUZLATuzlanski kantonPublicEntity
- Postupaka
- 180
- Odluka o dodjeli
- 167
- Procijenjena vrijednost
- 1.5 mil. KM
- Prosječan broj ponuda
- 3.5
Posljednje dodjele ugovora
| Predmet | Izabrani ponuđač | Vrijednost | Datum |
|---|---|---|---|
| HRANA I PIĆE | BOSNA-KOM. DOO. GRAČANICA | 82 hilj. KM | 12.07.2026. |
| HRANA I PIĆE | ALFADIVIT DOO ŽIVINICE | 12 hilj. KM | 09.07.2026. |
| PUHAČ LIŠĆA | MAK GROUP D.O.O. GRAČANICA | 384 KM | 09.07.2026. |
| HRANA I PIĆE | MLIN I PEKARA D.D. LJUBAČE-TUZLA | 14 hilj. KM | 07.07.2026. |
| NABAVKA MAŠINE ZA GULJENJE KROMPIRA | PRO HORECA | 1 hilj. KM | 01.07.2026. |
| NABAVKA I UGRADNJA KLIMA UREĐAJA | Nije navedeno | 1 hilj. KM | 29.06.2026. |
| PRANJE SLUŽBENIH VOZILA | Nije navedeno | 505 KM | 29.06.2026. |
| PERIODIČNI PREGLED I KONTROLNO ISPITIVANJE SREDSTAVA ZA RAD I SREDSTAVA I OPREME LIČNE ZAŠTITE | MONSUN D.O.O.O LUKAVAC | 200 KM | 24.06.2026. |
| HRANA I PIĆE | BOSNA-KOM. DOO. GRAČANICA | 19 hilj. KM | 23.06.2026. |
| POPRAVAK ROLETNIH NA PROZORIMA | "BOSFOR STIL" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, EXPORT-IMPORT I USLUGE ŽIVINICE | 371 KM | 21.06.2026. |
Najčešće CPV kategorije
- 79341000-620 postupaka
- 15014 postupaka
- 150000006 postupaka
- 22211000-25 postupaka
- 34980000-04 postupaka
- 50000000-53 postupaka
- 0913 postupaka
- 301000003 postupaka
Najčešći dobavljači
- JP NIO SLUŽBENI LIST BIH19 ugovora
- JZU DOM ZDRAVLJA SA POLIKLINIKOM "DR.MUSTAFA ŠEHOVIĆ" TUZLA6 ugovora
- GRADSKI I PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ D.O.O.6 ugovora
- RBI D.O.O. KALESIJA5 ugovora
- MLIN I PEKARA D.D. LJUBAČE-TUZLA5 ugovora
- ONDI DOO TUZLA5 ugovora
- OSLOBOĐENJE SERVISI4 ugovora
- SECCOM SECURITY DOO TUZLA4 ugovora
Metodologija: brojevi su izračunati iz javno objavljenih obavještenja o nabavci i odluka o dodjeli. Prosječan broj ponuda računa se samo iz postupaka za koje je taj podatak objavljen. Podaci se osvježavaju periodično; posljednje ažuriranje 27.07.2026.. Originalna dokumentacija ugovornog organa je mjerodavna.

