JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUSOVAČA
JIB: 4236375530005BUSOVAČABUSOVAČAPublicEntity
- Postupaka
- 151
- Odluka o dodjeli
- 148
- Procijenjena vrijednost
- 3.9 mil. KM
- Prosječan broj ponuda
- 2.1
Posljednje dodjele ugovora
| Predmet | Izabrani ponuđač | Vrijednost | Datum |
|---|---|---|---|
| Kancelarijski potrošni materijal | ELKOM D.O.O. VITEZ | 3 hilj. KM | 28.06.2026. |
| Vacutaineri - laboratorija | GLOBEX D.O.O. ZENICA | 6 hilj. KM | 28.06.2026. |
| Laboratorijski potrošni materijal | GLOBEX D.O.O. ZENICA | 4 hilj. KM | 28.06.2026. |
| Zdravstvene usluge inf. otpad | KEMEKO-BH D.O.O. | 614 KM | 25.06.2026. |
| Objava u službenim novinama | JP NIO SLUŽBENI LIST BIH | 196 KM | 17.06.2026. |
| Usluge PTT i telekomunikacija BH Telecom - Sektorska ambulanta Kaćuni | DIONIČARSKO DRUŠTVO BH TELECOM SARAJEVO - DIREKCIJA TRAVNIK | 94 KM | 17.06.2026. |
| Usluge isporuke vode | JKP "KOMUNALAC" D.O.O. BUSOVAČA | 142 KM | 07.06.2026. |
| Zdravstvene usluge - Mikrobiologija, sanit. knj. | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB | 1 hilj. KM | 07.06.2026. |
| Odvoz komunalnog otpada | JKP "KOMUNALAC" D.O.O. BUSOVAČA | 579 KM | 07.06.2026. |
| Odvoz komunalnog otpada | JKP "KOMUNALAC" D.O.O. BUSOVAČA | 719 KM | 21.05.2026. |
Najčešće CPV kategorije
- 3300000013 postupaka
- 09112 postupaka
- 33012 postupaka
- 3318 postupaka
- 33100000-16 postupaka
- 30190000-75 postupaka
- 6655 postupaka
- 22000000-05 postupaka
Najčešći dobavljači
- APOTEKARSKA USTANOVA "MEDICA" KAKANJ14 ugovora
- GLOBEX D.O.O. ZENICA13 ugovora
- ELKOM D.O.O. VITEZ9 ugovora
- JKP "KOMUNALAC" D.O.O. BUSOVAČA8 ugovora
- MESSER TEHNOPLIN D.O.O.5 ugovora
- ŠTAMPARIJA FOJNICA DD FOJNICA5 ugovora
- PERLA D.O.O. SARAJEVO5 ugovora
- DIONIČARSKO DRUŠTVO BH TELECOM SARAJEVO - DIREKCIJA TRAVNIK4 ugovora
Metodologija: brojevi su izračunati iz javno objavljenih obavještenja o nabavci i odluka o dodjeli. Prosječan broj ponuda računa se samo iz postupaka za koje je taj podatak objavljen. Podaci se osvježavaju periodično; posljednje ažuriranje 27.07.2026.. Originalna dokumentacija ugovornog organa je mjerodavna.

