JP "PARKINZI" GRADAČAC
JIB: 4210144270001GRADAČACGradačacPublicEntity
- Postupaka
- 42
- Odluka o dodjeli
- 40
- Procijenjena vrijednost
- 243 hilj. KM
- Prosječan broj ponuda
- Nije dostupno
Posljednje dodjele ugovora
| Predmet | Izabrani ponuđač | Vrijednost | Datum |
|---|---|---|---|
| NABAVKA SERVISNIH (RUČNIH) KOLICA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE SPORTSKOG OBJEKTA | Nije navedeno | 625 KM | 02.07.2026. |
| NABAVKA INDUSTRIJSKOG USISIVAČA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE SPORTSKOG OBJEKTA | Nije navedeno | 1 hilj. KM | 02.07.2026. |
| USLUGE TRANSPORTA | D.O.O.ŠIKE. | 6 hilj. KM | 15.06.2026. |
| STRUČNO USAVRŠAVANJE-RAZNI SEMINARI I EDUKACIJE | BHDIREKTIVA | 185 KM | 15.06.2026. |
| REPROGRAFSKE USLUGE (PRINTANJE, KOPIRANJE, UVEZIVANJE) | Nije navedeno | 107 KM | 22.04.2026. |
| REPROGRAFSKE USLUGE (PRINTANJE, KOPIRANJE, UVEZIVANJE) | Nije navedeno | 115 KM | 22.04.2026. |
| USLUGE NAJMA RAZGLASNE OPREME | Nije navedeno | 1 hilj. KM | 22.04.2026. |
| NABAVKA RAZNE VRLTARSKE OPREME-MOTORNE PILE I TRIMERI | Nije navedeno | 2 hilj. KM | 20.04.2026. |
| ODRŽAVANJE MOTORNIH UREĐAJA-PILE TRIMERI I DRUGO | Nije navedeno | 223 KM | 20.04.2026. |
| TRANSPORTNA PRIKOLICA ZA TRAKTOR | AGRO OSMAN DOO | 6 hilj. KM | 09.04.2026. |
Najčešće CPV kategorije
- 4413 postupaka
- 39830000-93 postupaka
- 09111400-42 postupaka
- 79990000-02 postupaka
- 42512000-82 postupaka
- 79520000-52 postupaka
- 44520000-12 postupaka
- 44800000-81 postupaka
Najčešći dobavljači
- DELUX EURO PROFI D.O.O.4 ugovora
- D.O.O. UNIKOMERC GRADAČAC2 ugovora
- ZIPP-ING DOO GRADACAC2 ugovora
- "ORDAGIĆ - BH MOTORS" ( OBH ) DOO1 ugovora
- ANTENA-NET DOO1 ugovora
- "BALEGEM" D.O.O. GRADAČAC1 ugovora
- CEDIX DOO1 ugovora
- AGRO OSMAN DOO1 ugovora
Metodologija: brojevi su izračunati iz javno objavljenih obavještenja o nabavci i odluka o dodjeli. Prosječan broj ponuda računa se samo iz postupaka za koje je taj podatak objavljen. Podaci se osvježavaju periodično; posljednje ažuriranje 27.07.2026.. Originalna dokumentacija ugovornog organa je mjerodavna.

