JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD NOVI TRAVNIK
JIB: 4236217380004NOVI TRAVNIKNOVI TRAVNIK
- Postupaka
- 17
- Odluka o dodjeli
- 17
- Procijenjena vrijednost
- 93 hilj. KM
- Prosječan broj ponuda
- 1.0
Posljednje dodjele ugovora
| Predmet | Izabrani ponuđač | Vrijednost | Datum |
|---|---|---|---|
| Nabavaka usluga izrada web prezentacija | ITFISCAL D.O.O. NOVI TRAVNIK | 4 hilj. KM | 29.06.2026. |
| Nabavka roba kompjuterska oprema | ITFISCAL D.O.O. NOVI TRAVNIK | 829 KM | 07.06.2026. |
| Nabavka usluga ugostiteljske usluge -ručak za goste centra | ANIĆ-SOLARNI PANELI DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠČU | 109 KM | 04.06.2026. |
| Nabavka roba kompjuterska oprema | ITFISCAL D.O.O. NOVI TRAVNIK | 829 KM | 17.05.2026. |
| Nabavka roba i isporuka računara | ITFISCAL D.O.O. NOVI TRAVNIK | 6 hilj. KM | 05.05.2026. |
| Nabavka roba projektora i platna za projektor | ITFISCAL D.O.O. NOVI TRAVNIK | 2 hilj. KM | 05.05.2026. |
| Nabavka usluga oglašavanja -JANAB -Ugovor klima uređaj | JP NIO SLUŽBENI LIST BIH | 84 KM | 13.04.2026. |
| Nabavka namještaja i ostalih potrepština | FIS D.O.O. VITEZ | 909 KM | 16.03.2026. |
| Nabavka usluga stručne usluge | Nije navedeno | 2 hilj. KM | 15.03.2026. |
| Zamjena akumulatora za službeno vozilo | BUNJO D.O.O. SARAJEVO | 422 KM | 15.03.2026. |
Najčešće CPV kategorije
- 39100000-33 postupaka
- 4502 postupaka
- 3901 postupaka
- 3021 postupaka
- 30230000-01 postupaka
- 72720000-31 postupaka
- 450000001 postupaka
- 50000000-51 postupaka
Najčešći dobavljači
- ITFISCAL D.O.O. NOVI TRAVNIK6 ugovora
- DEKOR GRADNJA2 ugovora
- MERKEZ OIL DOO1 ugovora
- BUNJO D.O.O. SARAJEVO1 ugovora
- FIS D.O.O. VITEZ1 ugovora
- OMEGA D.O.O.1 ugovora
- "BOHA" D.O.O. ZENICA1 ugovora
- JP NIO SLUŽBENI LIST BIH1 ugovora
Metodologija: brojevi su izračunati iz javno objavljenih obavještenja o nabavci i odluka o dodjeli. Prosječan broj ponuda računa se samo iz postupaka za koje je taj podatak objavljen. Podaci se osvježavaju periodično; posljednje ažuriranje 27.07.2026.. Originalna dokumentacija ugovornog organa je mjerodavna.

