JU OŠ SEONA
JIB: 4209254690008BANOVIĆITuzlanski kantonPublicEntity
- Postupaka
- 27
- Odluka o dodjeli
- 25
- Procijenjena vrijednost
- 122 hilj. KM
- Prosječan broj ponuda
- 1.0
Posljednje dodjele ugovora
| Predmet | Izabrani ponuđač | Vrijednost | Datum |
|---|---|---|---|
| SANACIJA PODA U CENTRALNOJ ŠKOLI | JELOVICA DOO | 19 hilj. KM | 12.07.2026. |
| NABAVKA KOŠA NA STUBU I STRUNJAČE | TIMING D.O.O. | 6 hilj. KM | 14.06.2026. |
| RADIONIČKI PROFESIONALNI STOL SA ŠKRIPCIMA I LADICAMA | Nije navedeno | 6 hilj. KM | 07.06.2026. |
| REKONSTRUKCIJA (OGRAĐIVANJE) POLIGONA PODRUČNE ŠKOLE U SEONI | TANOVIĆ DOO | 18 hilj. KM | 07.06.2026. |
| Usluge reprezentacije za obilježavanje Dana škole | Nije navedeno | 154 KM | 02.06.2026. |
| Usluge prevoza učenika u Memorijalni centar - Potočari | KAVAZ TRAVEL | 427 KM | 03.05.2026. |
| Usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije | ATTIVO D.O.O ŽIVINICE | 310 KM | 08.03.2026. |
| Usluge prijema obrade i kontrole finansijskih izvještaja | FINANSIJSKO INFORMATIČKA AGENCIJA | 60 KM | 22.02.2026. |
| Nabavka kancelarijskog namještaja | Nije navedeno | 2 hilj. KM | 28.12.2025. |
| Nabavka natpisnih ploča | DOO RIZVIĆ PRINT BANOVIĆI | 137 KM | 22.11.2025. |
Najčešće CPV kategorije
- 90670000-42 postupaka
- 39130000-22 postupaka
- 79200000-62 postupaka
- 4462 postupaka
- 4522 postupaka
- 03413000-81 postupaka
- 80530000-81 postupaka
- 4421 postupaka
Najčešći dobavljači
- ATTIVO D.O.O ŽIVINICE2 ugovora
- FINANSIJSKO INFORMATIČKA AGENCIJA2 ugovora
- KAVAZ TRAVEL2 ugovora
- RIMENERG1 ugovora
- POSLOVNA IZVRSNOST DOO TUZLA1 ugovora
- OL HOME DOO1 ugovora
- CMF CENTAR D.O.O.1 ugovora
- GREGO-GTP D.O.O.1 ugovora
Metodologija: brojevi su izračunati iz javno objavljenih obavještenja o nabavci i odluka o dodjeli. Prosječan broj ponuda računa se samo iz postupaka za koje je taj podatak objavljen. Podaci se osvježavaju periodično; posljednje ažuriranje 27.07.2026.. Originalna dokumentacija ugovornog organa je mjerodavna.

