JU "SPORTSKI CENTAR" DERVENTA
JIB: 4400151590007DERVENTADERVENTAPublicEntity
- Postupaka
- 586
- Odluka o dodjeli
- 603
- Procijenjena vrijednost
- 520 hilj. KM
- Prosječan broj ponuda
- 1.0
Posljednje dodjele ugovora
| Predmet | Izabrani ponuđač | Vrijednost | Datum |
|---|---|---|---|
| Набавка материјала за одржавање | "TEPIĆ" DRUSTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA GRAĐEVINARSTVO,TRGOVINU I USLUGE DERVENTA | 34 KM | 07.07.2026. |
| Набавка материјала за одржавање | GOLIĆ TRADE D.O.O. | 103 KM | 01.07.2026. |
| Набавка материјала за спајање бунара | Nije navedeno | 191 KM | 30.06.2026. |
| Набавка материјала за одржавање | KOLOR-B D.O.O. | 253 KM | 29.06.2026. |
| Nabavka ogledala | SZR RAMPA SP SEKULIC SLAVEN | 120 KM | 29.06.2026. |
| Набавка горива за косилице и пумпу | Nije navedeno | 128 KM | 29.06.2026. |
| Набавка материјала за одржавање | POLET-KOMERC D.O.O | 16 KM | 29.06.2026. |
| Набавка материјала за одржавање | "TEPIĆ" DRUSTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA GRAĐEVINARSTVO,TRGOVINU I USLUGE DERVENTA | 74 KM | 23.06.2026. |
| БАКТЕРИОЛОШКЕ УСЛУГЕ | JZU DOM ZDRAVLJA DERVENTA | 120 KM | 22.06.2026. |
| Набавка пумпе за бунар | Nije navedeno | 2 hilj. KM | 16.06.2026. |
Najčešće CPV kategorije
- 39830000-934 postupaka
- 44320000-924 postupaka
- 31214200-121 postupaka
- 44810000-120 postupaka
- 30197630-117 postupaka
- 79340000-916 postupaka
- 64200000-813 postupaka
- 98300000-613 postupaka
Najčešći dobavljači
- "FRUCTA-TRADE" D.O.O. DERVENTA43 ugovora
- JAĆIMOVIĆ D.O.O.33 ugovora
- M-LIDER30 ugovora
- "TEPIĆ" DRUSTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA GRAĐEVINARSTVO,TRGOVINU I USLUGE DERVENTA27 ugovora
- KOLOR-B D.O.O.20 ugovora
- POLET-KOMERC D.O.O19 ugovora
- GATARIĆ14 ugovora
- САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ11 ugovora
Metodologija: brojevi su izračunati iz javno objavljenih obavještenja o nabavci i odluka o dodjeli. Prosječan broj ponuda računa se samo iz postupaka za koje je taj podatak objavljen. Podaci se osvježavaju periodično; posljednje ažuriranje 27.07.2026.. Originalna dokumentacija ugovornog organa je mjerodavna.

