JU SREDNJOŠKOLSKI CENTAR " NIKOLA TESLA" KOTOR VAROŠ
JIB: 4401125370003KOTOR VAROŠRepublika Srpska
- Postupaka
- 52
- Odluka o dodjeli
- 40
- Procijenjena vrijednost
- 255 hilj. KM
- Prosječan broj ponuda
- 1.0
Posljednje dodjele ugovora
| Predmet | Izabrani ponuđač | Vrijednost | Datum |
|---|---|---|---|
| Обављање послова заштите и здравља на раду и заштите од пожара | PREVENTIVA DOO | 2 hilj. KM | 04.12.2025. |
| Периодични љекарски преглед радника | Nije navedeno | 3 hilj. KM | 07.10.2025. |
| Осигурање имовине | ASA CENTRAL OSIGURANJE D.D. SARAJEVO | 1 hilj. KM | 12.09.2025. |
| Осигурање ученика | ASA CENTRAL OSIGURANJE D.D. SARAJEVO | 1 hilj. KM | 11.09.2025. |
| Осигурање радника | ASA CENTRAL OSIGURANJE D.D. SARAJEVO | 1 hilj. KM | 11.09.2025. |
| Периодични љекарски преглед радника | Nije navedeno | 2 hilj. KM | 02.02.2025. |
| Обављање послова заштите и здравља на раду и заштите од пожара | PREVENTIVA DOO | 2 hilj. KM | 02.02.2025. |
| Осигурање ученика | ASA CENTRAL OSIGURANJE D.D. SARAJEVO | 1 hilj. KM | 25.09.2024. |
| Осигурање радника | ASA CENTRAL OSIGURANJE D.D. SARAJEVO | 1 hilj. KM | 25.09.2024. |
| Осигурање имовине | ASA CENTRAL OSIGURANJE D.D. SARAJEVO | 1 hilj. KM | 25.09.2024. |
Najčešće CPV kategorije
- 03412 postupaka
- 66510000-811 postupaka
- 85140000-25 postupaka
- 80500000-94 postupaka
- 09310000-53 postupaka
- 22800000-82 postupaka
- 44100000-12 postupaka
- 64200000-82 postupaka
Najčešći dobavljači
- ASA CENTRAL OSIGURANJE D.D. SARAJEVO9 ugovora
- PREVENTIVA DOO4 ugovora
- MH "ELEKTROPRIVREDA RS" MATIČNO PREDUZEĆE A.D. TREBINJE3 ugovora
- GRAWE OSIGURANJE AD BANJA LUKA3 ugovora
- GRAĐUS DOO, KOTOR VAROŠ2 ugovora
- BRIO D.O.O1 ugovora
- BLICNET D.O.O.1 ugovora
- MTEL A.D. BANJA LUKA1 ugovora
Metodologija: brojevi su izračunati iz javno objavljenih obavještenja o nabavci i odluka o dodjeli. Prosječan broj ponuda računa se samo iz postupaka za koje je taj podatak objavljen. Podaci se osvježavaju periodično; posljednje ažuriranje 27.07.2026.. Originalna dokumentacija ugovornog organa je mjerodavna.

