РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИГРЕ НА СРЕЋУ
JIB: 4402978470004BANJA LUKARepublika Srpska
- Postupaka
- 70
- Odluka o dodjeli
- 72
- Procijenjena vrijednost
- 540 hilj. KM
- Prosječan broj ponuda
- 1.0
Posljednje dodjele ugovora
| Predmet | Izabrani ponuđač | Vrijednost | Datum |
|---|---|---|---|
| Услуге осигурања службених возила | DRUŠTVO ZA OSIGURANJE "PREMIUM OSIGURANJE" A.D. | 4 hilj. KM | 09.07.2026. |
| Текуће одржавање службених путничких возила | AUTO PLUS DOO | 3 hilj. KM | 25.06.2026. |
| Набавка акумулатора | SLADABONI D.O.O. | 175 KM | 24.06.2026. |
| Систем за контролу приступа и евиденцију радног времена | ELEKTROINSTALACIONI RADOVI "AB SMART SYSTEMS" ALEKSANDAR JANKOVIĆ S.P. BANJA LUKA | 1 hilj. KM | 22.06.2026. |
| Набавка монитора | INFOCOM RAČUNARI D.O.O. | 209 KM | 18.06.2026. |
| Набавка погонског моторног горива | NESTRO PETROL A.D. BANJA LUKA | 31 hilj. KM | 14.06.2026. |
| Услуге утовара, транспорта и истовара | Nije navedeno | 6 hilj. KM | 10.06.2026. |
| Набавка канцеларијског намјештаја | D.O.O. GRAFO-KOMERC | 753 KM | 09.06.2026. |
| Услуге кречења | M&Z TIM DOO | 6 hilj. KM | 27.05.2026. |
| Рачунарска опрема | INFOCOM RAČUNARI D.O.O. | 3 hilj. KM | 27.05.2026. |
Najčešće CPV kategorije
- 0909 postupaka
- 30230000-07 postupaka
- 60100000-96 postupaka
- 50112000-35 postupaka
- 90919200-44 postupaka
- 34351100-34 postupaka
- 66512100-33 postupaka
- 39830000-93 postupaka
Najčešći dobavljači
- INFOCOM RAČUNARI D.O.O.9 ugovora
- DRUŠTVO ZA OSIGURANJE "PREMIUM OSIGURANJE" A.D. 5 ugovora
- AUTOSERVIS I DIJELOVI BL D.O.O.4 ugovora
- USLUGE I ZANATSTVO ''BIĆE ČISTO'' MARIJO ZIH SP BANJA LUKA4 ugovora
- SP BOJAN GOLEMOVIC A/C SERVIS 3 ugovora
- PERFECT CLEAN DOO3 ugovora
- AUTOKOMERC V.S. DOO2 ugovora
- LANACO DOO2 ugovora
Metodologija: brojevi su izračunati iz javno objavljenih obavještenja o nabavci i odluka o dodjeli. Prosječan broj ponuda računa se samo iz postupaka za koje je taj podatak objavljen. Podaci se osvježavaju periodično; posljednje ažuriranje 27.07.2026.. Originalna dokumentacija ugovornog organa je mjerodavna.

