ЈУ "ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ ЛОПАРЕ"
JIB: 4403224690004LOPARELOPARE
- Postupaka
- 11
- Odluka o dodjeli
- 11
- Procijenjena vrijednost
- 0 KM
- Prosječan broj ponuda
- Nije dostupno
Posljednje dodjele ugovora
| Predmet | Izabrani ponuđač | Vrijednost | Datum |
|---|---|---|---|
| Урамљивање слика | Nije navedeno | 973 KM | 21.07.2024. |
| набавка дрва за огрев | PUZZ MAJEVICA-TOBUT SA P.O. LOPARE | 1 hilj. KM | 12.05.2024. |
| набавка Огрева | PUZZ MAJEVICA-TOBUT SA P.O. LOPARE | 1 hilj. KM | 09.05.2024. |
| Радови за уређење просторија ЦКИ | DOO GOLDEN BAU | 5 hilj. KM | 05.02.2024. |
| набавка угља | GREGO-GTP D.O.O. | 4 hilj. KM | 29.01.2024. |
| Урамљивање слика | Nije navedeno | 2 hilj. KM | 15.01.2024. |
| Набавка угља за огрев | GREGO-GTP D.O.O. | 3 hilj. KM | 12.11.2023. |
| Урамљивање умјетничких слика | Nije navedeno | 458 KM | 29.09.2023. |
| Урамљивање умјетничких слика | Nije navedeno | 832 KM | 26.09.2023. |
| Услуга промоције активности на подручју општине Лопаре, као и рада ЈУ "Центар за културу и информисање Лопаре" путем електронског медија | Nije navedeno | 6 hilj. KM | 24.09.2023. |
Najčešće CPV kategorije
- 39298200-94 postupaka
- 03413000-83 postupaka
- 09111210-52 postupaka
- 72411000-41 postupaka
- 45442180-21 postupaka
Najčešći dobavljači
- PUZZ MAJEVICA-TOBUT SA P.O. LOPARE3 ugovora
- GREGO-GTP D.O.O.2 ugovora
- DOO GOLDEN BAU1 ugovora
Metodologija: brojevi su izračunati iz javno objavljenih obavještenja o nabavci i odluka o dodjeli. Prosječan broj ponuda računa se samo iz postupaka za koje je taj podatak objavljen. Podaci se osvježavaju periodično; posljednje ažuriranje 27.07.2026.. Originalna dokumentacija ugovornog organa je mjerodavna.

