SREDNJOŠKOLSKI CENTAR"JOVAN CVIJIĆ", MODRIČA
JIB: 4400197310009MODRIČARepublika SrpskaPublicEntity
- Postupaka
- 181
- Odluka o dodjeli
- 197
- Procijenjena vrijednost
- 545 hilj. KM
- Prosječan broj ponuda
- 2.5
Posljednje dodjele ugovora
| Predmet | Izabrani ponuđač | Vrijednost | Datum |
|---|---|---|---|
| Набавка робе - тонер (рн.:102_128_789_2026) | QWERTY S.P. DRAGAN STANKOVIC | 12 KM | 06.07.2026. |
| Набавка робе - рачунари и рачунарска опрема за потребе ЈУ СШЦ "Јован Цвијић" Модрича , уговор бр.: 611-756/2026 од 07.07.2026. год. | QWERTY S.P. DRAGAN STANKOVIC | 4 hilj. KM | 06.07.2026. |
| Набавка робе - мултимедијална опрема ( за школски радио ) за потребе ЈУ СШЦ "Јован Цвијић" Модрича , уговор бр.: 611-758/26 од 07.07.2026. год. | QWERTY S.P. DRAGAN STANKOVIC | 3 hilj. KM | 06.07.2026. |
| Набавка робе - образовна литература(рн.:154/26) | Nije navedeno | 55 KM | 02.07.2026. |
| Набавка услуге - телекомуникацијске услуге ( рн.:0105933600) | BLICNET D.O.O. | 20 KM | 29.06.2026. |
| Набавка робе - електрична енергија(рн.:43947-2-0226-2100288) | MH "ELEKTROPRIVREDA RS" MATIČNO PREDUZEĆE A.D. TREBINJE | 897 KM | 29.06.2026. |
| Набавка робе - материјал и алат за завршне радове(рн.:31-2-00196) | SASA KOMERC DOO | 85 KM | 29.06.2026. |
| Набавка услуге - дистрибуција воде(рн.:4179) | AD VODOVOD I KANALIZACIJA MODRIČA | 184 KM | 29.06.2026. |
| Набавка услуге - поштанске услуге(рн.:01/2605002543) | POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA | 86 KM | 29.06.2026. |
| Набавка услуге - услуга изнајмљивања фотокопир апарата ( рн.: 726/26 ) | TINK COMPANY D.O.O. | 55 KM | 25.06.2026. |
Najčešće CPV kategorije
- 64200000-812 postupaka
- 09011 postupaka
- 66510000-88 postupaka
- 44100000-16 postupaka
- 32400000-76 postupaka
- 22820000-45 postupaka
- 0915 postupaka
- 65100000-45 postupaka
Najčešći dobavljači
- QWERTY S.P. DRAGAN STANKOVIC11 ugovora
- JP RADIO TELEVIZIJA REPUBLIKE SRPSKE10 ugovora
- SASA KOMERC DOO9 ugovora
- TINK COMPANY D.O.O.9 ugovora
- ZTR VUČIJAK, GORAN PETROVIĆ S.P. MODRIČA8 ugovora
- MTEL A.D. BANJA LUKA8 ugovora
- AD VODOVOD I KANALIZACIJA MODRIČA7 ugovora
- BLICNET D.O.O.7 ugovora
Metodologija: brojevi su izračunati iz javno objavljenih obavještenja o nabavci i odluka o dodjeli. Prosječan broj ponuda računa se samo iz postupaka za koje je taj podatak objavljen. Podaci se osvježavaju periodično; posljednje ažuriranje 27.07.2026.. Originalna dokumentacija ugovornog organa je mjerodavna.

