"TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE LOPARE"
JIB: 4403726360008LOPARELOPAREPublicEntity
- Postupaka
- 8
- Odluka o dodjeli
- 9
- Procijenjena vrijednost
- 0 KM
- Prosječan broj ponuda
- Nije dostupno
Posljednje dodjele ugovora
| Predmet | Izabrani ponuđač | Vrijednost | Datum |
|---|---|---|---|
| Nabavka usluge autobuskog prevoza za potrebe realizacije promotivne posjete Skoplju, Prilepu i Ohridu radi promocije turističkih potencijala opštine Lopare | Nije navedeno | 5 hilj. KM | 16.06.2026. |
| Набавка и испорука промотивног материјала | OBRTNIČKA RADNJA PRINTOLOGIJA | 638 KM | 05.05.2026. |
| Nabavka usluga promocije turističkih potencijala na području opštine Lopare, kao i rada Turističke organizacije opštine Lopare putem elektronskog medija | INTERNETSKI PORTALI "SRPSKAMEDIA" BRANIMIR ĐOKIĆ S.P. BIJELJINA | 2 hilj. KM | 25.09.2025. |
| Nabavka rdaova na uređenju izletišta Risovac, opština Lopare | "INTEGRAL MCG" D.O.O. | 6 hilj. KM | 13.07.2025. |
| Nabavka usluga montaže i demontaže tendi, šatora i štandova za potrebe organizacije sajma domaćih proizvoda i kućne radinosti u okviru manifestacije "Dani dijaspore 2025" | BAU CENTAR SD | 6 hilj. KM | 13.07.2025. |
| Nabavka paketića za svetosavske svečanosti | MARKET "DAR LOPARE" DARKO KRSMANOVIĆ SP | 833 KM | 29.01.2025. |
| Nabavka usluga fizičkog obezbjeđenja za potrebe obezbjeđenja koncerta | AS SECURITY | 600 KM | 28.07.2024. |
| Usluge organizovanja kulturnih događaja (iznajmljivanje ozvučenja i rasvjetnih uređaja sa pratećom opremom) za potrebe organizacije koncerta | Nije navedeno | 3 hilj. KM | 22.07.2024. |
| Nabavka i isporuka promotivnog materijala za potrebe manifestacije u okviru projekta "Promocija turističkih i poljoprivrednih dobara opštine Lopare" | MOJIĆ DOO | 2 hilj. KM | 09.06.2024. |
Najčešće CPV kategorije
- 22462000-62 postupaka
- 79952100-31 postupaka
- 79950000-81 postupaka
- 15842300-51 postupaka
- 64216200-51 postupaka
- 45212100-71 postupaka
- 79713000-51 postupaka
Najčešći dobavljači
- AS SECURITY 1 ugovora
- MARKET "DAR LOPARE" DARKO KRSMANOVIĆ SP1 ugovora
- "INTEGRAL MCG" D.O.O.1 ugovora
- MOJIĆ DOO1 ugovora
- OBRTNIČKA RADNJA PRINTOLOGIJA1 ugovora
- INTERNETSKI PORTALI "SRPSKAMEDIA" BRANIMIR ĐOKIĆ S.P. BIJELJINA1 ugovora
- BAU CENTAR SD1 ugovora
Metodologija: brojevi su izračunati iz javno objavljenih obavještenja o nabavci i odluka o dodjeli. Prosječan broj ponuda računa se samo iz postupaka za koje je taj podatak objavljen. Podaci se osvježavaju periodično; posljednje ažuriranje 27.07.2026.. Originalna dokumentacija ugovornog organa je mjerodavna.

