UNIVERZITET U SARAJEVU-STOMATOLOŠKI FAKULTET SA STOMATOLOŠKIM KLINIČKIM CENTROM
JIB: 4200494560058CENTAR SARAJEVOKanton Sarajevo
- Postupaka
- 244
- Odluka o dodjeli
- 158
- Procijenjena vrijednost
- 24.3 mil. KM
- Prosječan broj ponuda
- 1.9
Posljednje dodjele ugovora
| Predmet | Izabrani ponuđač | Vrijednost | Datum |
|---|---|---|---|
| Usluge tehničkog pregleda motornih vozila | OSING - OSIGURANJE INŽENJERING DOO | 125 KM | 31.01.2026. |
| Rekonstrukcija i opremanje multimedijalne sale i dijela dekanata - LOT-ovi | R&S D.O.O. SARAJEVO | 201 hilj. KM | 04.01.2026. |
| Boce sa medicinskim kisikom | MESSER TEHNOPLIN D.O.O. | 9 hilj. KM | 30.11.2025. |
| Redovan godišnji servis toplotnih pumpi YORK | CLIMA TRADE D.O.O. | 2 hilj. KM | 07.09.2025. |
| Popravke i održavanja vozila Škoda KODIAQ STY 2.0 TDI | AC QUATTRO DOO SARAJEVO | 2 hilj. KM | 02.09.2025. |
| Stomatološki potrošni materijal | PRIMADENT D.O.O. | 2 hilj. KM | 27.08.2025. |
| Stomatološki potrošni materijal | SANITARIA DENTAL D.O.O | 2 hilj. KM | 24.08.2025. |
| Stomatološki potrošni materijal | SANITARIA DENTAL D.O.O | 7 hilj. KM | 24.08.2025. |
| Stomatološki potrošni materijal | DENTAL GRUPA DOO | 67 hilj. KM | 24.08.2025. |
| Stomatološki potrošni materijal | SANITARIA DENTAL D.O.O | 8 hilj. KM | 24.08.2025. |
Najčešće CPV kategorije
- 3300000035 postupaka
- 33133 postupaka
- 50415 postupaka
- 50114 postupaka
- 50400000-914 postupaka
- 3314180012 postupaka
- 3310000011 postupaka
- 50710 postupaka
Najčešći dobavljači
- SANITARIA DENTAL D.O.O23 ugovora
- KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA22 ugovora
- DERBY TRADE D.O.O.18 ugovora
- DENTAL GRUPA DOO10 ugovora
- VATROSISTEMI D.O.O.4 ugovora
- AXIOS 4 ugovora
- PRODOOR DOO3 ugovora
- AB SOFT DOO3 ugovora
Metodologija: brojevi su izračunati iz javno objavljenih obavještenja o nabavci i odluka o dodjeli. Prosječan broj ponuda računa se samo iz postupaka za koje je taj podatak objavljen. Podaci se osvježavaju periodično; posljednje ažuriranje 27.07.2026.. Originalna dokumentacija ugovornog organa je mjerodavna.

