A.D. "VODOVOD I KANALIZACIJA" BIJELJINA
JIB: 4400307860000BIJELJINA
- Poznatih dodjela
- 405
- Vrijednost ugovora
- 785 hilj. KM
- Različitih naručilaca
- 28
- Posljednja dodjela
- 20.10.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 91 | 428 hilj. KM |
| 2025 | 109 | 40 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Услуге водовода и канализације | JAVNA USTANOVA VETERINARSKI INSTITUT REPUBLIKE SRPSKE "DR VASO BUTOZAN" BANJALUKA | 15 KM | 20.10.2026. | 0 |
| Набавка услуге - испорука воде за 2026. годину, на подручју града Бијељина | Nije navedeno | 12 KM | 05.10.2026. | 0 |
| набавка услуга водовода и канализације | GLAVNA SLUŽBA ZA REVIZIJU JAVNOG SEKTORA REPUBLIKE SRPSKE | 19 KM | 30.09.2026. | 0 |
| Услуга испоруке питке воде | JP "GRADSKA TOPLANA" D.O.O. BIJELJINA | 57 KM | 30.09.2026. | 0 |
| Рачун за септембар 2026, број 1775 | MUZIČKA ŠKOLA "STEVAN STOJANOVIĆ MOKRANJAC" BIJELJINA | 21 KM | 30.09.2026. | 0 |
| Nabavka usluge snabdijevanja vodom | AGRARNI FOND GRADA BIJELJINA | 24 KM | 30.09.2026. | 0 |
| Услуга испоруке питке воде | JP "GRADSKA TOPLANA" D.O.O. BIJELJINA | 9 KM | 30.09.2026. | 0 |
| ČIŠĆENJE SEPARATORA OTPADNIH VODA I ČIŠĆENJE KANALIZACIONE INSTALACIJE | Nije navedeno | 165 KM | 28.09.2026. | 0 |
| Услуге водовода и канализације | JAVNA USTANOVA VETERINARSKI INSTITUT REPUBLIKE SRPSKE "DR VASO BUTOZAN" BANJALUKA | 8 KM | 23.09.2026. | 0 |
| Изградња водоводног система у МЗ Бањица, заселак Брђани, шифра: СКП-34/25 | Nije navedeno | 243 hilj. KM | 14.09.2026. | 5 |
| Набавка услуге - испорука воде за 2026. годину, на подручју града Бијељина | Nije navedeno | 9 KM | 13.09.2026. | 0 |
| Испорука воде и одвођење отпадних вода | MEDIJSKI SISTEM REPUBLIKE SRPSKE - SRNA DOO BIJELJINA | 46 KM | 09.09.2026. | 0 |
Naručioci
- JP "GRADSKA TOPLANA" D.O.O. BIJELJINA119 dodjela
- GLAVNA SLUŽBA ZA REVIZIJU JAVNOG SEKTORA REPUBLIKE SRPSKE44 dodjela
- JP ,,SEMBERIJA I MAJEVICA'' D.O.O. BIJELJINA43 dodjela
- JAVNA USTANOVA VETERINARSKI INSTITUT REPUBLIKE SRPSKE "DR VASO BUTOZAN" BANJALUKA29 dodjela
- MUZIČKA ŠKOLA "STEVAN STOJANOVIĆ MOKRANJAC" BIJELJINA29 dodjela
- AGRARNI FOND GRADA BIJELJINA27 dodjela
- MEDIJSKI SISTEM REPUBLIKE SRPSKE - SRNA DOO BIJELJINA24 dodjela
- JUOS "VUK KARADZIC" BIJELJINA14 dodjela
CPV kategorije
- 41110000-3220 dodjela
- 65130000-338 dodjela
- 65110000-727 dodjela
- 65000000-314 dodjela
- 50411100-014 dodjela
- 90440000-38 dodjela
- 90000000-78 dodjela
- 452313004 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 05.11.2026..

