"AGRO-VRT" D.O.O. KAKANJ
JIB: 4218688680000KAKANJ
- Poznatih dodjela
- 40
- Vrijednost ugovora
- 368 hilj. KM
- Različitih naručilaca
- 14
- Posljednja dodjela
- 14.07.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | 9 hilj. KM |
| 2025 | 12 | 14 hilj. KM |
| 2024 | 11 | 28 hilj. KM |
| 2023 | 4 | 67 hilj. KM |
| 2022 | 8 | 225 hilj. KM |
| 2021 | 1 | 24 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| usluge orezivanja ukrasnog drveća i grmlja u Istočniku | PJ PRIVREDNIK ISTOČNO SARAJEVO | 800 KM | 14.07.2026. | 0 |
| Набавка садница за уређење простора и одржавање садница испред зграде Општине | Nije navedeno | 3 hilj. KM | 09.07.2026. | 0 |
| Набавка извођења радова на припреми терена и постављање агритела | Nije navedeno | 6 hilj. KM | 20.04.2026. | Nije objavljeno |
| Sadnice | JP "ENERGOKOM" D.O.O. KAKANJ | 60 KM | 01.04.2026. | Nije objavljeno |
| Ugovor o realizaciji projekta "Nabavka i podjela sadnica" | Nije navedeno | 6 hilj. KM | 09.12.2025. | Nije objavljeno |
| zemljani suptrat za potrbe Istoćnika | PJ PRIVREDNIK ISTOČNO SARAJEVO | 245 KM | 01.12.2025. | Nije objavljeno |
| ukrsni materijal za potrebe Istočnika | PJ PRIVREDNIK ISTOČNO SARAJEVO | 207 KM | 01.12.2025. | Nije objavljeno |
| Lanac za motornu pilu 33 zuba i turpija | RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O. KAKANJ | 288 KM | 06.10.2025. | Nije objavljeno |
| Otrov za zmije | RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O. KAKANJ | 245 KM | 09.09.2025. | Nije objavljeno |
| Ribarske čizme | RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O. KAKANJ | 625 KM | 03.08.2025. | Nije objavljeno |
| nabavka i sadnja cvijeća u ISTOČNIKU | PJ PRIVREDNIK ISTOČNO SARAJEVO | 6 hilj. KM | 24.06.2025. | Nije objavljeno |
| Radne rukavice | JP "ENERGOKOM" D.O.O. KAKANJ | 286 KM | 11.06.2025. | Nije objavljeno |
Naručioci
- RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O. KAKANJ16 dodjela
- PJ PRIVREDNIK ISTOČNO SARAJEVO7 dodjela
- JP "ENERGOKOM" D.O.O. KAKANJ4 dodjela
- JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "KOMUNALAC" D.O.O.2 dodjela
- JAVNO PREDUZEĆE ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH I DRUGIH DJELATNOSTI OD JAVNOG INTERESA OPĆINE ILIDŽA „ILIDŽA“ D.O.O.2 dodjela
- TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ1 dodjela
- OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO1 dodjela
- JU "STUDENTSKI CENTAR" SARAJEVO1 dodjela
CPV kategorije
- 03451100-75 dodjela
- 50000000-54 dodjela
- 39298500-23 dodjela
- 44423000-13 dodjela
- 18141000-93 dodjela
- 34913000-02 dodjela
- 03121100-62 dodjela
- 24311700-41 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 27.07.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

