ALESTRA D.O.O. SARAJEVO
JIB: 4202629580006NOVO SARAJEVO
- Poznatih dodjela
- 8
- Vrijednost ugovora
- 219 hilj. KM
- Različitih naručilaca
- 7
- Posljednja dodjela
- 08.07.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 6 | 175 hilj. KM |
| 2025 | 1 | 40 hilj. KM |
| 2023 | 1 | 4 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Javna nabavka roba – Opremanje namještajem objekata OTF-a | OPERATOR - TERMINALI FEDERACIJE D.O.O. SARAJEVO | 17 hilj. KM | 08.07.2026. | 1 |
| Javna nabavka roba – Opremanje namještajem objekata OTF-a | OPERATOR - TERMINALI FEDERACIJE D.O.O. SARAJEVO | 6 hilj. KM | 08.07.2026. | 1 |
| Nabavka materijala za izradu namjestaja sa ukljucenim pratecim uslugama rezanja, kantiranja i CNC obrade | AGENCIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ "PRVI KORAK" D.O.O. KONJIC | 5 hilj. KM | 24.05.2026. | Nije objavljeno |
| Nabavka kancelarijskog namještaja za filijalu Sarajevo Agencije | AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA BOSNE I HERCEGOVINE | 128 hilj. KM | 21.05.2026. | 1 |
| Šperploča | PEDAGOŠKI FAKULTET | 534 KM | 19.05.2026. | Nije objavljeno |
| Nije navedeno | JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA GORNJI VAKUF-USKOPLJE | 19 hilj. KM | 15.02.2026. | 1 |
| Nabavka kancelarijskog namještaja | MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BIH | 40 hilj. KM | 30.12.2025. | 6 |
| Nabavka mašinskih koverti s prozorčićem za kovertirku | FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM | 4 hilj. KM | 12.12.2023. | Nije objavljeno |
Naručioci
- OPERATOR - TERMINALI FEDERACIJE D.O.O. SARAJEVO2 dodjela
- MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BIH1 dodjela
- PEDAGOŠKI FAKULTET 1 dodjela
- AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA BOSNE I HERCEGOVINE1 dodjela
- FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM1 dodjela
- JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA GORNJI VAKUF-USKOPLJE1 dodjela
- AGENCIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ "PRVI KORAK" D.O.O. KONJIC1 dodjela
CPV kategorije
- 391000003 dodjela
- 395151002 dodjela
- 3911 dodjela
- 30199711-71 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 27.07.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

