ALFA REVIZIJA D.O.O. BANOVIĆI
JIB: 4210496110004BANOVIĆI
- Poznatih dodjela
- 88
- Vrijednost ugovora
- 350 hilj. KM
- Različitih naručilaca
- 37
- Posljednja dodjela
- 21.07.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 16 | 80 hilj. KM |
| 2025 | 27 | 116 hilj. KM |
| 2024 | 20 | 71 hilj. KM |
| 2023 | 18 | 61 hilj. KM |
| 2022 | 7 | 24 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| "Revizija finansijskih izvještaja u JP "Karaula" doo Kladanj za poslovnu 2026. godinu". | JAVNO PREDUZEĆE "KARAULA" D.O.O. ZA TURIZAM, PROIZVODNJU I USLUGE | 4 hilj. KM | 21.07.2026. | 0 |
| Nabavka (usluga) vanredne eksterne revizije finansijskih izvještaja za Općinu Vareš za 2025. godinu | Nije navedeno | 6 hilj. KM | 23.06.2026. | 0 |
| Nabavka usluga revizije završnog računa | JAVNA USTANOVA " SPORTSKO - KULTURNI CENTAR " BANOVIĆI | 4 hilj. KM | 23.06.2026. | Nije objavljeno |
| Nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja | Nije navedeno | 14 hilj. KM | 22.06.2026. | 5 |
| Usluge revizije finansijskih izvještaja za 2026. godinu | JZU DOM ZDRAVLJA BANOVIĆI | 5 hilj. KM | 09.06.2026. | Nije objavljeno |
| Revizorske usluge | Nije navedeno | 4 hilj. KM | 31.05.2026. | Nije objavljeno |
| Nabavka (usluga) nezavisne revizije u skladu sa Međunarodnim revizorskim standradom 4400_Dogovorene procedure | Nije navedeno | 1 hilj. KM | 17.05.2026. | Nije objavljeno |
| Revizorske usluge | Nije navedeno | 6 hilj. KM | 04.05.2026. | Nije objavljeno |
| Usluge finansijske revizije za 2026.godinu | JAVNA USTANOVA "CENTAR ZA ZAŠTITU, RAZVOJ I PROMOCIJU TURIZMA" BANOVIĆI | 4 hilj. KM | 24.04.2026. | Nije objavljeno |
| Revizorske usluge | Nije navedeno | 4 hilj. KM | 23.04.2026. | Nije objavljeno |
| Ugovor o reviziji godišnjih finansijskih izvještaja | Nije navedeno | 6 hilj. KM | 01.04.2026. | Nije objavljeno |
| Nabavka usluga finansijske revizije za 2025. godinu | Nije navedeno | 10 hilj. KM | 29.03.2026. | 5 |
Naručioci
- JZU DOM ZDRAVLJA BANOVIĆI5 dodjela
- JAVNA USTANOVA " SPORTSKO - KULTURNI CENTAR " BANOVIĆI5 dodjela
- JAVNO PREDUZEĆE "KARAULA" D.O.O. ZA TURIZAM, PROIZVODNJU I USLUGE4 dodjela
- JAVNO KOMUNALNO USLUŽNO PREDUZEĆE "ČISTOĆA" D.O.O. BUGOJNO4 dodjela
- JP ZA STAMBENOKOMUNALNE DJELATNOSTI I LOKALNE PUTEVE4 dodjela
- JAVNA USTANOVA "CENTAR ZA ZAŠTITU, RAZVOJ I PROMOCIJU TURIZMA" BANOVIĆI4 dodjela
- JAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNE I ZANATSKE USLUGE "RAD" LUKAVAC4 dodjela
- JKP˝BIOŠTICA˝D.O.O. OLOVO4 dodjela
CPV kategorije
- 79212000-344 dodjela
- 79212100-412 dodjela
- 79212500-85 dodjela
- 79210000-95 dodjela
- 79313000-14 dodjela
- 79000000-43 dodjela
- 79200000-63 dodjela
- 792121002 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 27.07.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

