ATOS BANK A.D. BANJA LUKA
JIB: 4400930100008BANJA LUKA
- Poznatih dodjela
- 73
- Vrijednost ugovora
- 141 hilj. KM
- Različitih naručilaca
- 20
- Posljednja dodjela
- 05.06.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 7 | 12 hilj. KM |
| 2025 | 20 | 25 hilj. KM |
| 2024 | 16 | 43 hilj. KM |
| 2023 | 19 | 28 hilj. KM |
| 2022 | 10 | 23 hilj. KM |
| 2016 | 1 | 9 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| набавка банкарских услуга | Nije navedeno | 750 KM | 05.06.2026. | Nije objavljeno |
| Услуге у вези са пословним путовањима | ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА "СВЕТИ САВА" НОВИ ГРАД | 40 KM | 12.05.2026. | Nije objavljeno |
| Банкарске услуге | Ј.У. ЦЕНТАР ЗА ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКА ИСТРАЖИВАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ | 4 hilj. KM | 19.04.2026. | Nije objavljeno |
| Bankarske usluge | JZU "DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI" | 17 KM | 30.03.2026. | Nije objavljeno |
| Bankarske usluge | JZU "DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI" | 12 KM | 27.02.2026. | Nije objavljeno |
| Банкарске услуге | Nije navedeno | 3 hilj. KM | 25.02.2026. | Nije objavljeno |
| Пружање банкарских услуга у току 2026.године | OPŠTINA KOZARSKA DUBICA | 5 hilj. KM | 21.01.2026. | Nije objavljeno |
| финансијске услуге | Ј.У. ЦЕНТАР ЗА ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКА ИСТРАЖИВАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ | 2 hilj. KM | 30.12.2025. | Nije objavljeno |
| Bankarske usluge | JZU "DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI" | 24 KM | 30.12.2025. | Nije objavljeno |
| Набавка банкарских услуга за вођење рачуна за депозит по виђењу за потребе ЈУ Завода за запошљавање | ЈУ ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ-ПАЛЕ | 1 hilj. KM | 29.12.2025. | Nije objavljeno |
| Услуге платног промета са рачуна прихода од индиректног опорезивања | GRAD DERVENTA | 4 hilj. KM | 28.12.2025. | Nije objavljeno |
| Набавка банкарских услуга | JU NP KOZARA | 2 hilj. KM | 28.12.2025. | Nije objavljeno |
Naručioci
- JZU "DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI"25 dodjela
- OPŠTINA KOZARSKA DUBICA5 dodjela
- ЈУ ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ-ПАЛЕ4 dodjela
- РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ4 dodjela
- Ј.У. ЦЕНТАР ЗА ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКА ИСТРАЖИВАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ4 dodjela
- ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА "СВЕТИ САВА" НОВИ ГРАД4 dodjela
- GRAD DERVENTA4 dodjela
- JU NP KOZARA4 dodjela
CPV kategorije
- 66110000-459 dodjela
- 79997000-95 dodjela
- 66000000-04 dodjela
- 66113000-51 dodjela
- 661100001 dodjela
- 660000001 dodjela
- 30162000-21 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 27.07.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

