AUTO ANA D.O.O. GRUDE
JIB: 4272013850008GRUDE
- Poznatih dodjela
- 14
- Vrijednost ugovora
- 484 hilj. KM
- Različitih naručilaca
- 9
- Posljednja dodjela
- 23.06.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 9 hilj. KM |
| 2025 | 3 | 7 hilj. KM |
| 2024 | 1 | 37 hilj. KM |
| 2023 | 2 | 56 hilj. KM |
| 2022 | 3 | 42 hilj. KM |
| 2019 | 2 | 308 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Nabavka tečnosti i maziva - DS 34/26 | KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" D.O.O. | 5 hilj. KM | 23.06.2026. | Nije objavljeno |
| Mazivo | J.P. "KOMUNALNO" D.O.O. LIVNO | 4 hilj. KM | 20.04.2026. | Nije objavljeno |
| Tečnost za vjetrobranska stakla (zimska) | Nije navedeno | 1 hilj. KM | 27.10.2025. | Nije objavljeno |
| NABAVA MOTORNOG ULJA I MAZIVA | JP VODOVOD D.O.O. MOSTAR | 327 KM | 06.10.2025. | Nije objavljeno |
| Nabavka tečnosti i maziva - DS 32/25 | KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" D.O.O. | 5 hilj. KM | 22.06.2025. | Nije objavljeno |
| Nabava goriva za potrebe Ministarstva LOT 4 - Policijska Uprava Grude | MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE | 37 hilj. KM | 31.07.2024. | 1 |
| Nabava roba: LOT 1: gorivo, LOT 2: maziva i ulja | RUDNICI BOKSITA ZA EKSPLATACIJU RUDE POSUŠJE | 50 hilj. KM | 08.10.2023. | 1 |
| Nabava maziva | J.P. "KOMUNALNO" D.O.O. LIVNO | 6 hilj. KM | 01.03.2023. | Nije objavljeno |
| Nabava goriva za potrebe Ministarstva | MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE | 41 hilj. KM | 25.07.2022. | 1 |
| Набавка сонакс течности за брисаче | OBAVJEŠTAJNO-BEZBJEDNOSNA/SIGURNOSNA AGENCIJA BIH | 229 KM | 26.05.2022. | Nije objavljeno |
| Tekućina za staklo | OBAVJEŠTAJNO-BEZBJEDNOSNA/SIGURNOSNA AGENCIJA BIH | 255 KM | 08.02.2022. | Nije objavljeno |
| Maziva ulja i srodni industrijski proizvodi za šinska vozila | JAVNO PREDUZEĆE ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE | 300 hilj. KM | 20.10.2019. | 2 |
Naručioci
- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE2 dodjela
- RUDNICI BOKSITA ZA EKSPLATACIJU RUDE POSUŠJE2 dodjela
- KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" D.O.O.2 dodjela
- J.P. "KOMUNALNO" D.O.O. LIVNO2 dodjela
- OBAVJEŠTAJNO-BEZBJEDNOSNA/SIGURNOSNA AGENCIJA BIH2 dodjela
- JP VODOVOD D.O.O. MOSTAR1 dodjela
- JAVNO PREDUZEĆE ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE1 dodjela
- JP DEPONIJA D.O.O. MOSTAR1 dodjela
CPV kategorije
- 092111002 dodjela
- 092000001 dodjela
- 39831000-61 dodjela
- 090000001 dodjela
- 091000001 dodjela
- 249511001 dodjela
- 39300000-51 dodjela
- 09211000-11 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 27.07.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

