AUTO BOTIĆ D.O.O. BREZA
JIB: 4218231040005BREZA
- Poznatih dodjela
- 55
- Vrijednost ugovora
- 35 hilj. KM
- Različitih naručilaca
- 4
- Posljednja dodjela
- 05.11.2025.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 654 KM |
| 2024 | 9 | 12 hilj. KM |
| 2023 | 24 | 7 hilj. KM |
| 2022 | 20 | 15 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| NABAVKA USLUGA PRANJA I HIGIJENE VOZILA JU DOM ZDRAVLJA BREZA | JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BREZA | 500 KM | 05.11.2025. | Nije objavljeno |
| Mehanički rezervni dijelovi | JAVNO PREDUZEĆE "KOMUNALNO" D.O.O. BREZA | 154 KM | 07.05.2025. | Nije objavljeno |
| Mali servis vozila Škoda Rapid | RUDNIK MRKOG UGLJA "BREZA" D.O.O. BREZA | 219 KM | 30.12.2024. | Nije objavljeno |
| NABAVKA USLUGA PRANJA I HIGJENE VOZILA JU DOM ZDRAVLJA BREZA | JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BREZA | 6 hilj. KM | 11.11.2024. | Nije objavljeno |
| Zamjena diska i disk pločica za Citroen C5 | RUDNIK MRKOG UGLJA "BREZA" D.O.O. BREZA | 202 KM | 22.10.2024. | Nije objavljeno |
| Usluge održavanja vozila | RUDNIK MRKOG UGLJA "BREZA" D.O.O. BREZA | 784 KM | 09.05.2024. | Nije objavljeno |
| Rezervni dijelovi za vozilo VW Golf IV i Citroen C5 | RUDNIK MRKOG UGLJA "BREZA" D.O.O. BREZA | 3 hilj. KM | 06.05.2024. | Nije objavljeno |
| Usluge servisa vozila VW Caddy | RUDNIK MRKOG UGLJA "BREZA" D.O.O. BREZA | 332 KM | 08.04.2024. | Nije objavljeno |
| AKUMULATORI | RUDNIK MRKOG UGLJA "BREZA" D.O.O. BREZA | 1 hilj. KM | 03.03.2024. | Nije objavljeno |
| Reparacija alnasera za teretno vozilo Mercedes | RUDNIK MRKOG UGLJA "BREZA" D.O.O. BREZA | 250 KM | 03.03.2024. | Nije objavljeno |
| Reparacija alnasera za motor "Torpedo" 24V | RUDNIK MRKOG UGLJA "BREZA" D.O.O. BREZA | 239 KM | 14.02.2024. | Nije objavljeno |
| Otklanjanje kvara na kočionom sistemu vozila Citroen C5 | RUDNIK MRKOG UGLJA "BREZA" D.O.O. BREZA | 660 KM | 21.12.2023. | Nije objavljeno |
Naručioci
- RUDNIK MRKOG UGLJA "BREZA" D.O.O. BREZA40 dodjela
- JAVNO PREDUZEĆE "KOMUNALNO" D.O.O. BREZA12 dodjela
- JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BREZA2 dodjela
- OPĆINA BREZA1 dodjela
CPV kategorije
- 50112200-511 dodjela
- 34913000-07 dodjela
- 50112000-36 dodjela
- 50000000-55 dodjela
- 50114200-93 dodjela
- 09211000-13 dodjela
- 50112100-42 dodjela
- 34320000-62 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 27.07.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

