CENTROTRANS D.D. SARAJEVO
JIB: 4200153220003NOVI GRAD SARAJEVO
- Poznatih dodjela
- 480
- Vrijednost ugovora
- 9.5 mil. KM
- Različitih naručilaca
- 142
- Posljednja dodjela
- 27.08.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 84 | 3.0 mil. KM |
| 2025 | 74 | 1.6 mil. KM |
| 2024 | 42 | 1.1 mil. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Najam autobusa | JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO | 500 KM | 27.08.2026. | 0 |
| Nabavka usluge školskog prevoza za učenike O.Š. “Sokolje” | Nije navedeno | 154 hilj. KM | 27.08.2026. | 1 |
| Nabavka usluga prijevoza učenika | Nije navedeno | 209 hilj. KM | 23.08.2026. | 2 |
| Nabavka godišnje prevozne karte za 2026-27 godinu | Nije navedeno | 940 KM | 23.08.2026. | 0 |
| Nabavka usluga tehničkog pregleda i registracije vozila | FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE | 204 KM | 16.08.2026. | 0 |
| Tehnički pregled i registracija službenih vozila | Nije navedeno | 5 hilj. KM | 10.08.2026. | 0 |
| Prijevoz učenika u školskoj 2026/2027.godini | Nije navedeno | 56 hilj. KM | 10.08.2026. | 1 |
| Nabavka usluga prevoza učenika | Nije navedeno | 40 hilj. KM | 06.08.2026. | 1 |
| Usluge – dodatni prevoz učenika ispod 5km za šk.2026/2027. godinu | Nije navedeno | 197 hilj. KM | 06.08.2026. | 1 |
| Nabavka usluge prevoza radnika | JAVNA USTANOVA SREDNJOŠKOLSKI CENTAR "NEDŽAD IBRIŠIMOVIĆ" ILIJAŠ | 299 KM | 02.08.2026. | 0 |
| Prevoz učenika u nastavnoj 2026/2027.godini | Nije navedeno | 24 hilj. KM | 02.08.2026. | 1 |
| Prevoz učenika u nastavnoj 2026/2027.godini | Nije navedeno | 59 hilj. KM | 02.08.2026. | 1 |
Naručioci
- KANTONALNO TUŽILAŠTVO KANTONA SARAJEVO25 dodjela
- OSNOVNA ŠKOLA "BRESTOVSKO"24 dodjela
- OSNOVNA ŠKOLA BUSOVAČA24 dodjela
- OPĆINA ILIJAŠ20 dodjela
- KJKP "PARK" D.O.O. SARAJEVO19 dodjela
- JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO17 dodjela
- JAVNA USTANOVA SREDNJOŠKOLSKI CENTAR "NEDŽAD IBRIŠIMOVIĆ" ILIJAŠ10 dodjela
- FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE10 dodjela
CPV kategorije
- 60000000-871 dodjela
- 60100000-947 dodjela
- 6000000043 dodjela
- 6351000023 dodjela
- 71631200-222 dodjela
- 60172000-420 dodjela
- 60170000-019 dodjela
- 60140000-117 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 10.09.2026..

