CIAK BATERIJA D.O.O. SARAJEVO
JIB: 4201598040001NOVI GRAD SARAJEVO
- Poznatih dodjela
- 27
- Vrijednost ugovora
- 210 hilj. KM
- Različitih naručilaca
- 15
- Posljednja dodjela
- 07.07.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 6 | 8 hilj. KM |
| 2025 | 3 | 17 hilj. KM |
| 2024 | 3 | 18 hilj. KM |
| 2023 | 7 | 16 hilj. KM |
| 2022 | 7 | 71 hilj. KM |
| 2017 | 1 | 81 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Servisiranje i održavanje vozila | JP VETERINARSKA STANICA VISOKO D.O.O. | 109 KM | 07.07.2026. | 0 |
| Servisiranje i održavanje vozila | JP VETERINARSKA STANICA VISOKO D.O.O. | 109 KM | 24.06.2026. | 0 |
| Nabavka akumulatora | OPĆINA JAJCE | 1 hilj. KM | 28.05.2026. | Nije objavljeno |
| Ugovor o nabavci i isporuci robe "Akumulatori za teretna i putnička motorna vozila" | JKP ''KOMRAD'' D.O.O. BIHAĆ | 6 hilj. KM | 05.05.2026. | Nije objavljeno |
| Nabavka akumulatora | JAVNO PREDUZEĆE "KOMUNALNO" D.O.O. BREZA | 392 KM | 15.03.2026. | Nije objavljeno |
| Usluge popravke i odrzavanja mehanizacije-kosacica | Nije navedeno | 107 KM | 10.02.2026. | Nije objavljeno |
| AKUMULATORSKE BATERIJE | JAVNO PREDUZEĆE ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE | 5 hilj. KM | 25.12.2025. | 2 |
| Nabavka akumulatora | JP ŠPD-ZDK D.O.O. ZAVIDOVIĆI | 6 hilj. KM | 02.09.2025. | Nije objavljeno |
| Akumulatori za teretna i putnička motorna vozila | JKP ''KOMRAD'' D.O.O. BIHAĆ | 6 hilj. KM | 29.04.2025. | Nije objavljeno |
| Akumulatori | JP ŠPD-ZDK D.O.O. ZAVIDOVIĆI | 6 hilj. KM | 28.08.2024. | Nije objavljeno |
| Servisiranje električnog vozila CHE Čapljina | Nije navedeno | 6 hilj. KM | 27.06.2024. | Nije objavljeno |
| Akumulatori za teretna i putnička motorna vozila | JKP ''KOMRAD'' D.O.O. BIHAĆ | 6 hilj. KM | 20.05.2024. | Nije objavljeno |
Naručioci
- JKP ''KOMRAD'' D.O.O. BIHAĆ5 dodjela
- JAVNO PREDUZEĆE ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE3 dodjela
- JP ŠPD-ZDK D.O.O. ZAVIDOVIĆI3 dodjela
- JP MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O. SARAJEVO2 dodjela
- OPĆINA JAJCE2 dodjela
- JP VETERINARSKA STANICA VISOKO D.O.O. 2 dodjela
- JAVNO PREDUZEĆE "KOMUNALNO" D.O.O. BREZA2 dodjela
- ŠUMSKOPRIVREDNO DRUŠTVO ˝SREDNJOBOSANSKE ŠUME˝ / ŠUMSKOGOSPODARSKO DRUŠTVO ˝ŠUME SREDIŠNJE BOSNE˝ / ŠUMSKOPRIVREDNO DRUŠTVO ˝SREDNJOBOSANSKE ŠUME˝ D.O.O. DONJI VAKUF1 dodjela
CPV kategorije
- 31400000-011 dodjela
- 31430000-94 dodjela
- 314000003 dodjela
- 31440000-21 dodjela
- 50112000-31 dodjela
- 35111000-51 dodjela
- 50530000-91 dodjela
- 39830000-91 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 27.07.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

