DADIĆ PROMET
JIB: 4236401800008BUGOJNO
- Poznatih dodjela
- 204
- Vrijednost ugovora
- 230 hilj. KM
- Različitih naručilaca
- 24
- Posljednja dodjela
- 28.06.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 24 | 37 hilj. KM |
| 2025 | 62 | 43 hilj. KM |
| 2024 | 63 | 61 hilj. KM |
| 2023 | 33 | 38 hilj. KM |
| 2022 | 18 | 30 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Razni materijal popravke | TREĆA OSNOVNA ŠKOLA BUGOJNO | 202 KM | 28.06.2026. | 0 |
| Razni materijal za popravke i održavanje | TREĆA OSNOVNA ŠKOLA BUGOJNO | 550 KM | 18.06.2026. | 0 |
| Nabavka raznih potrepština za potrebe JP | JP ZA STAMBENOKOMUNALNE DJELATNOSTI I LOKALNE PUTEVE | 26 KM | 16.06.2026. | 0 |
| Nabavka opreme za održavanje zelenih površina ( kosilice, trimeri, puhači) | JAVNO KOMUNALNO USLUŽNO PREDUZEĆE "ČISTOĆA" D.O.O. BUGOJNO | 6 hilj. KM | 02.06.2026. | Nije objavljeno |
| Nabava građevinskog materijala | J.U.SREDNJA STRUČNA ŠKOLA BUGOJNO | 285 KM | 25.05.2026. | Nije objavljeno |
| Boje i lakovi | TREĆA OSNOVNA ŠKOLA BUGOJNO | 101 KM | 14.05.2026. | Nije objavljeno |
| Razni materijal za popravke | TREĆA OSNOVNA ŠKOLA BUGOJNO | 108 KM | 05.05.2026. | Nije objavljeno |
| Kosilice za travnjka (Traktor-kosaćica) | Nije navedeno | 6 hilj. KM | 05.05.2026. | Nije objavljeno |
| Materijal za popravak i održavanje objekata i opreme | JAVNA USTANOVA PRVA OSNOVNA ŠKOLA BUGOJNO | 661 KM | 22.04.2026. | Nije objavljeno |
| MATERIJAL ZA POPRAVAK I ODRŽAVANJE | SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA BUGOJNO | 132 KM | 17.04.2026. | Nije objavljeno |
| Razna vrtlarska oprema-Trimer | Nije navedeno | 990 KM | 14.04.2026. | Nije objavljeno |
| Razni materijal | TREĆA OSNOVNA ŠKOLA BUGOJNO | 58 KM | 08.04.2026. | Nije objavljeno |
Naručioci
- ŠUMSKOPRIVREDNO DRUŠTVO ˝SREDNJOBOSANSKE ŠUME˝ / ŠUMSKOGOSPODARSKO DRUŠTVO ˝ŠUME SREDIŠNJE BOSNE˝ / ŠUMSKOPRIVREDNO DRUŠTVO ˝SREDNJOBOSANSKE ŠUME˝ D.O.O. DONJI VAKUF43 dodjela
- TREĆA OSNOVNA ŠKOLA BUGOJNO29 dodjela
- JAVNA USTANOVA PRVA OSNOVNA ŠKOLA BUGOJNO22 dodjela
- JP ZA STAMBENOKOMUNALNE DJELATNOSTI I LOKALNE PUTEVE22 dodjela
- JAVNO KOMUNALNO USLUŽNO PREDUZEĆE "ČISTOĆA" D.O.O. BUGOJNO16 dodjela
- J.U.SREDNJA STRUČNA ŠKOLA BUGOJNO13 dodjela
- SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA BUGOJNO12 dodjela
- JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA "GIMNAZIJA BUGOJNO"10 dodjela
CPV kategorije
- 44100000-137 dodjela
- 44423000-111 dodjela
- 44510000-89 dodjela
- 39290000-17 dodjela
- 16160000-46 dodjela
- 44411000-46 dodjela
- 50000000-56 dodjela
- 18110000-35 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 27.07.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

