DELTA PETROL D.O.O. KAKANJ
JIB: 4218209460009KAKANJ
- Poznatih dodjela
- 178
- Vrijednost ugovora
- 1.1 mil. KM
- Različitih naručilaca
- 51
- Posljednja dodjela
- 26.08.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 27 | 56 hilj. KM |
| 2025 | 50 | 208 hilj. KM |
| 2024 | 32 | 81 hilj. KM |
| 2023 | 30 | 126 hilj. KM |
| 2022 | 29 | 226 hilj. KM |
| 2021 | 3 | 50 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Održavanje rezervoara lakog ulja, prateće opreme i isporuka rezervnih dijelova | JAVNA USTANOVA OPĆA BOLNICA "PRIM. DR ABDULAH NAKAŠ" | 71 KM | 26.08.2026. | 0 |
| Servis pumpi za gorivo | Nije navedeno | 583 KM | 24.08.2026. | 0 |
| Zamjena brojila i baždarenje za AdBlue | Nije navedeno | 380 KM | 18.08.2026. | 0 |
| Certificiranje i baždarenje brojila za izdavanje nafte | Nije navedeno | 3 hilj. KM | 16.08.2026. | 0 |
| Usluge zbrinjavanja opasnog otpada | Nije navedeno | 6 hilj. KM | 04.08.2026. | 0 |
| Usluga servisiranja aparata za mjerenje i točenje goriva | Nije navedeno | 2 hilj. KM | 30.07.2026. | 0 |
| Popravka protočnog mjerila - volumetra za izdavanje dizel goriva u PPP Bihać, RJ VV, PPP Zenica RJ VV, PPP Sarajevo RJ VV Rajlovac | Nije navedeno | 555 KM | 08.07.2026. | 0 |
| Održavanje i popravka benzinskih pumpi na Pogonima Rudnika uglja "Kreka" d.o.o. Tuzla | RUDNIK UGLJA "KREKA" D.O.O. TUZLA | 10 hilj. KM | 29.06.2026. | 1 |
| Usluga čišćenja kanalizacione mreže | Nije navedeno | 6 hilj. KM | 25.06.2026. | 0 |
| Čišćenje, otplinjavanje i pregled podzemnih spremnika goriva. | Nije navedeno | 6 hilj. KM | 18.06.2026. | Nije objavljeno |
| Održavanje rezervoara lakog ulja, prateće opreme i isporuka rezervnih dijelova | JAVNA USTANOVA OPĆA BOLNICA "PRIM. DR ABDULAH NAKAŠ" | 71 KM | 11.06.2026. | 0 |
| Umjeravanje (baždarenje) protočnih mjerila - volumetara, mj.letve za dizel vozila | Nije navedeno | 2 hilj. KM | 09.06.2026. | Nije objavljeno |
Naručioci
- JAVNA USTANOVA OPĆA BOLNICA "PRIM. DR ABDULAH NAKAŠ"19 dodjela
- MINISTARSTVO ODBRANE BIH10 dodjela
- RUDNIK MRKOG UGLJA "BREZA" D.O.O. BREZA10 dodjela
- KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O. SARAJEVO10 dodjela
- TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ9 dodjela
- KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"DOO SARAJEVO7 dodjela
- REGIONALNA DEPONIJA MOŠĆANICA D.O.O. ZENICA7 dodjela
- RUDNIK UGLJA "KREKA" D.O.O. TUZLA7 dodjela
CPV kategorije
- 50000000-523 dodjela
- 50433000-913 dodjela
- 900000007 dodjela
- 98390000-36 dodjela
- 90000000-76 dodjela
- 50511000-06 dodjela
- 45232410-95 dodjela
- 98396000-55 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 10.09.2026..

