DERATIZER D.O.O. SARAJEVO
JIB: 4200149200006CENTAR SARAJEVO
- Poznatih dodjela
- 311
- Vrijednost ugovora
- 130 hilj. KM
- Različitih naručilaca
- 46
- Posljednja dodjela
- 23.10.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 45 | 19 hilj. KM |
| 2025 | 55 | 32 hilj. KM |
| 2024 | 70 | 29 hilj. KM |
| 2023 | 30 | 9 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Usluge deratizacije i sanitacije prostorija u zgradi Općine Vogošća i MZ | Nije navedeno | 280 KM | 23.10.2026. | 0 |
| Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije | JU POZORIŠTE MLADIH SARAJEVO | 50 KM | 13.10.2026. | 0 |
| Usluge dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije | SREDNJA ŠKOLA ZA TEKSIL, KOŽU I DIZAJN | 47 KM | 30.09.2026. | 0 |
| dezinfekcija prostora | JU CENTAR ZA SLIJEPU I SLABOVIDNU DJECU I OMLADINU - SARAJEVO | 165 KM | 15.09.2026. | 0 |
| Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije | JU POZORIŠTE MLADIH SARAJEVO | 50 KM | 15.09.2026. | 0 |
| usluge deratizacije dezinsekcije i dezinfekcije | Nije navedeno | 320 KM | 10.09.2026. | 0 |
| Usluga dezinfekcije i dezinsekcije | OBAVJEŠTAJNO-BEZBJEDNOSNA/SIGURNOSNA AGENCIJA BIH | 770 KM | 30.08.2026. | 0 |
| Usluge dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije | SREDNJA ŠKOLA ZA TEKSIL, KOŽU I DIZAJN | 47 KM | 30.08.2026. | 0 |
| Usluge dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije | Nije navedeno | 35 KM | 30.08.2026. | 0 |
| Dezinfekcija i dezinsekcija prostorija | SREDNJA ŠKOLA METALSKIH ZANIMANJA | 75 KM | 24.08.2026. | 0 |
| Usluge dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije | Nije navedeno | 40 KM | 19.08.2026. | 0 |
| Usluga dezinfekcije, deratizacije | JU OSNOVNA ŠKOLA "ĆAMIL SIJARIĆ" SARAJEVO | 115 KM | 18.08.2026. | 0 |
Naručioci
- JU CENTAR ZA SLIJEPU I SLABOVIDNU DJECU I OMLADINU - SARAJEVO40 dodjela
- SREDNJA ŠKOLA METALSKIH ZANIMANJA36 dodjela
- JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "ISAK SAMOKOVLIJA"36 dodjela
- SREDNJA ŠKOLA ZA TEKSIL, KOŽU I DIZAJN26 dodjela
- JAVNA USTANOVA SREDNJA ŠKOLA POLJOPRIVREDE, PREHRANE, VETERINE I USLUŽNIH DJELATNOSTI SARAJEVO23 dodjela
- JU POZORIŠTE MLADIH SARAJEVO19 dodjela
- JU OSNOVNA ŠKOLA "ĆAMIL SIJARIĆ" SARAJEVO18 dodjela
- OBAVJEŠTAJNO-BEZBJEDNOSNA/SIGURNOSNA AGENCIJA BIH13 dodjela
CPV kategorije
- 90921000-9157 dodjela
- 90920000-258 dodjela
- 90923000-336 dodjela
- 90670000-426 dodjela
- 90900000-63 dodjela
- 44140000-31 dodjela
- 98390000-31 dodjela
- 65000000-31 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 05.11.2026..

