DOO "AMMAR"
JIB: 4209168420006GRADAČAC
- Poznatih dodjela
- 51
- Vrijednost ugovora
- 40 hilj. KM
- Različitih naručilaca
- 8
- Posljednja dodjela
- 21.06.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | 8 hilj. KM |
| 2025 | 10 | 7 hilj. KM |
| 2024 | 9 | 8 hilj. KM |
| 2023 | 11 | 7 hilj. KM |
| 2022 | 12 | 9 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Nabavka računara i računarske opreme | JZU DOM ZDRAVLJA GRADAČAC | 12 KM | 21.06.2026. | 0 |
| Toneri/ketridži | JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GRADAČAC | 117 KM | 16.06.2026. | 0 |
| Računarska oprema | JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA CENTAR ZA FIZIKALNU MEDICINU, REHABILITACIJU I BANJSKO LIJEČENJE ''ILIDŽA'' GRADAČAC | 58 KM | 21.05.2026. | Nije objavljeno |
| Nabavka kompjuterskih materijala i dijelova | GRAD GRADAČAC | 5 hilj. KM | 13.05.2026. | Nije objavljeno |
| nabavka elektronske opreme- | JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA "HASAN KIKIĆ" GRADAČAC | 3 hilj. KM | 25.04.2026. | Nije objavljeno |
| Održavanje informatičke mreže i web hostinga | JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GRADAČAC | 90 KM | 19.04.2026. | Nije objavljeno |
| Usluge tehničkog pregleda fiskalnog uređaja | JZU DOM ZDRAVLJA GRADAČAC | 60 KM | 16.03.2026. | Nije objavljeno |
| USB STIK | JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA CENTAR ZA FIZIKALNU MEDICINU, REHABILITACIJU I BANJSKO LIJEČENJE ''ILIDŽA'' GRADAČAC | 26 KM | 11.02.2026. | Nije objavljeno |
| Usluge instaliranja računara, kancelarijske i druge opreme | JU CENTAR ZA KULTURU "AHMED MURADBEGOVIĆ" GRADAČAC | 50 KM | 11.02.2026. | Nije objavljeno |
| Nabavka računarske opreme | JZU DOM ZDRAVLJA GRADAČAC | 33 KM | 27.12.2025. | Nije objavljeno |
| Nabavka računarske opreme | JZU DOM ZDRAVLJA GRADAČAC | 17 KM | 21.12.2025. | Nije objavljeno |
| Nabavka računarske opreme | JZU DOM ZDRAVLJA GRADAČAC | 27 KM | 16.12.2025. | Nije objavljeno |
Naručioci
- JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA CENTAR ZA FIZIKALNU MEDICINU, REHABILITACIJU I BANJSKO LIJEČENJE ''ILIDŽA'' GRADAČAC17 dodjela
- JZU DOM ZDRAVLJA GRADAČAC11 dodjela
- JU CENTAR ZA KULTURU "AHMED MURADBEGOVIĆ" GRADAČAC10 dodjela
- GRAD GRADAČAC8 dodjela
- JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GRADAČAC2 dodjela
- JU OŠ "HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ" KAMBERI GRADAČAC1 dodjela
- JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA "HASAN KIKIĆ" GRADAČAC1 dodjela
- JP "KOMUNALAC"D.D. GRADAČAC1 dodjela
CPV kategorije
- 30200000-111 dodjela
- 30236000-28 dodjela
- 50800000-34 dodjela
- 30230000-04 dodjela
- 72210000-03 dodjela
- 30125100-22 dodjela
- 30232100-52 dodjela
- 30142000-61 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 27.07.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

