»EKE PRINT« D.O.O. GRADAČAC
JIB: 4209139830009GRADAČAC
- Poznatih dodjela
- 25
- Vrijednost ugovora
- 229 hilj. KM
- Različitih naručilaca
- 9
- Posljednja dodjela
- 25.05.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 5 | 92 hilj. KM |
| 2025 | 3 | 758 KM |
| 2024 | 9 | 10 hilj. KM |
| 2023 | 3 | 3 hilj. KM |
| 2022 | 5 | 122 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Nabavka gradilišnih/informativnih tabli projekata | GRAD GRADAČAC | 6 hilj. KM | 25.05.2026. | Nije objavljeno |
| Štampanje školskog lista | OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA ODŽAK | 889 KM | 21.05.2026. | Nije objavljeno |
| Štamparske usluge (Službeni glasnik, pozivnice, čestitke, promotivni materijali i sl.) | GRAD GRADAČAC | 85 hilj. KM | 22.04.2026. | 4 |
| Nabavka usluge štampanja | JAVNA USTANOVA DJEČIJE OBDANIŠTE "KOLIBRI" GRADAČAC | 160 KM | 29.03.2026. | Nije objavljeno |
| Nabavka zastava | JU OŠ "HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ" KAMBERI GRADAČAC | 350 KM | 09.03.2026. | Nije objavljeno |
| Nabavka zastava | JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" ZELINJA DONJA | 382 KM | 25.08.2025. | Nije objavljeno |
| Usluge štampanja | JZU DOM ZDRAVLJA GRADAČAC | 24 KM | 10.07.2025. | Nije objavljeno |
| Usluge štampanja | JZU DOM ZDRAVLJA GRADAČAC | 352 KM | 17.03.2025. | Nije objavljeno |
| Usluge štampanja | JZU DOM ZDRAVLJA GRADAČAC | 55 KM | 28.11.2024. | Nije objavljeno |
| Usluge štampanja | GRAD GRADAČAC | 595 KM | 03.11.2024. | Nije objavljeno |
| Usluge štampanja etiketa | JZU DOM ZDRAVLJA GRADAČAC | 37 KM | 30.10.2024. | Nije objavljeno |
| Štampani kanvelarijski materijal | JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA CENTAR ZA FIZIKALNU MEDICINU, REHABILITACIJU I BANJSKO LIJEČENJE ''ILIDŽA'' GRADAČAC | 378 KM | 27.10.2024. | Nije objavljeno |
Naručioci
- JZU DOM ZDRAVLJA GRADAČAC10 dodjela
- GRAD GRADAČAC7 dodjela
- JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA CENTAR ZA FIZIKALNU MEDICINU, REHABILITACIJU I BANJSKO LIJEČENJE ''ILIDŽA'' GRADAČAC2 dodjela
- JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" ZELINJA DONJA1 dodjela
- OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA ODŽAK1 dodjela
- JU OŠ "HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ" KAMBERI GRADAČAC1 dodjela
- JAVNA USTANOVA DJEČIJE OBDANIŠTE "KOLIBRI" GRADAČAC1 dodjela
- JP "KOMUNALAC"D.D. GRADAČAC1 dodjela
CPV kategorije
- 79800000-29 dodjela
- 35821000-52 dodjela
- 30190000-72 dodjela
- 79810000-52 dodjela
- 22800000-82 dodjela
- 22458000-51 dodjela
- 489710001 dodjela
- 48971000-51 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 27.07.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

