ELUX D.O.O
JIB: 4254158760009ORAŠJE
- Poznatih dodjela
- 35
- Vrijednost ugovora
- 87 hilj. KM
- Različitih naručilaca
- 18
- Posljednja dodjela
- 20.08.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 7 | 18 hilj. KM |
| 2025 | 11 | 22 hilj. KM |
| 2024 | 9 | 19 hilj. KM |
| 2023 | 3 | 11 hilj. KM |
| 2022 | 5 | 17 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Javna nabava usluga održavanja i popravka opreme | OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA OŠTRA LUKA-BOK | 2 hilj. KM | 20.08.2026. | 0 |
| Nabavka jednog klima uređaja sa isporukom i ugradnjom | KANTONALNO TUŽITELJSTVO POSAVSKOG KANTONA ORAŠJE | 697 KM | 09.08.2026. | 0 |
| Nabava klima uređaja | KPZ POLUOTVORENOG TIPA ORAŠJE | 2 hilj. KM | 23.07.2026. | 0 |
| Nabava materijala za održavanje i popravak zgrade | Nije navedeno | 54 KM | 13.05.2026. | Nije objavljeno |
| nabavka klima uređaja | KANTONALNO TUŽILAŠTVO SBK | 6 hilj. KM | 19.04.2026. | Nije objavljeno |
| utikači | JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR | 18 KM | 24.03.2026. | Nije objavljeno |
| Klimatizacijski uređaji DP Sjever | JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR | 8 hilj. KM | 14.01.2026. | 4 |
| Nabava klima uređaja | Nije navedeno | 2 hilj. KM | 28.12.2025. | Nije objavljeno |
| Javna nabava roba klima uređaja za potrebe Osnovne škole Stjepana Radića u Boku | OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA OŠTRA LUKA-BOK | 2 hilj. KM | 15.12.2025. | Nije objavljeno |
| Javna nabava usluga ugradnje klima uređaja za potrebe OŠ Stjepana Radića u Boku | OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA OŠTRA LUKA-BOK | 750 KM | 15.12.2025. | Nije objavljeno |
| Nabava klima uređaja | OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE RADIĆA DOMALJEVAC | 4 hilj. KM | 29.10.2025. | Nije objavljeno |
| Klima uređaj | JU "DJEČJI VRTIĆ" DOMALJEVAC | 2 hilj. KM | 27.08.2025. | Nije objavljeno |
Naručioci
- JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR6 dodjela
- OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA OŠTRA LUKA-BOK5 dodjela
- KPZ POLUOTVORENOG TIPA ORAŠJE4 dodjela
- KANTONALNO TUŽILAŠTVO SBK3 dodjela
- ODGOJNO-POPRAVNI DOM ORAŠJE2 dodjela
- KANTONALNO TUŽITELJSTVO POSAVSKOG KANTONA ORAŠJE2 dodjela
- OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE RADIĆA DOMALJEVAC2 dodjela
- JU "DJEČJI VRTIĆ" DOMALJEVAC1 dodjela
CPV kategorije
- 42512000-89 dodjela
- 42512200-04 dodjela
- 50532000-33 dodjela
- 39717200-33 dodjela
- 31440000-22 dodjela
- 31211340-32 dodjela
- 31500000-12 dodjela
- 31214100-01 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 10.09.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

