ENERGO SISTEM D.O.O PALE
JIB: 4404063870003PALE (RS)
- Poznatih dodjela
- 17
- Vrijednost ugovora
- 981 hilj. KM
- Različitih naručilaca
- 7
- Posljednja dodjela
- 01.07.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 8 | 223 hilj. KM |
| 2025 | 2 | 8 hilj. KM |
| 2024 | 1 | 96 hilj. KM |
| 2023 | 6 | 654 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Услуге на искориштавању шума на подручју ШГ "Бирач" Власеница за 2026. годину | ШУМСКО ГАЗДИНСТВО ''БИРАЧ'' ВЛАСЕНИЦА | 7 hilj. KM | 01.07.2026. | 1 |
| Услуге на искориштавању шума на подручју ШГ "Бирач" Власеница за 2026. годину | ШУМСКО ГАЗДИНСТВО ''БИРАЧ'' ВЛАСЕНИЦА | 56 hilj. KM | 01.07.2026. | 1 |
| Услуге на искориштавању шума на подручју ШГ "Бирач" Власеница за 2026. годину | ШУМСКО ГАЗДИНСТВО ''БИРАЧ'' ВЛАСЕНИЦА | 56 hilj. KM | 01.07.2026. | 1 |
| Usluge iskorištavanja šuma-REDOVNA I SLUČAJNI UŽITAK | ШУМСКО ГАЗДИНСТВО ''РОМАНИЈА'' СОКОЛАЦ | 34 hilj. KM | 24.06.2026. | 1 |
| Usluge iskorištavanja šuma-REDOVNA I SLUČAJNI UŽITAK | ШУМСКО ГАЗДИНСТВО ''РОМАНИЈА'' СОКОЛАЦ | 2 hilj. KM | 24.06.2026. | 1 |
| Услуге на искориштавању шума на подручју ШГ "Бирач" Власеница за 2026. годину | ШУМСКО ГАЗДИНСТВО ''БИРАЧ'' ВЛАСЕНИЦА | 59 hilj. KM | 29.03.2026. | 1 |
| NABAVKA DRVENIH KUĆICA | OPŠTINA SOKOLAC | 4 hilj. KM | 21.01.2026. | Nije objavljeno |
| Nabavka i isporuka adventskih kućica | GRAD GRADAČAC | 5 hilj. KM | 18.01.2026. | Nije objavljeno |
| Набавка адвент кућице | OPŠTINA VIŠEGRAD | 2 hilj. KM | 16.12.2025. | Nije objavljeno |
| NABAVKA DRVENIH KUĆICA ZA NIKOLJDANSKE SVEČANOSTI | OPŠTINA SOKOLAC | 6 hilj. KM | 10.12.2025. | Nije objavljeno |
| Услуге на искориштавању шума (сјеча,израда и извоз ШДС) на подручју ШГ "Бирач" Власеница | ШУМСКО ГАЗДИНСТВО ''БИРАЧ'' ВЛАСЕНИЦА | 96 hilj. KM | 02.10.2024. | 3 |
| Набавка услуга у шумарству за потребе ШГ"Јахорина"Пале | ШУМСКО ГАЗДИНСТВО ''ЈАХОРИНА'' ПАЛЕ | 28 hilj. KM | 15.10.2023. | 1 |
Naručioci
- ШУМСКО ГАЗДИНСТВО ''БИРАЧ'' ВЛАСЕНИЦА6 dodjela
- ШУМСКО ГАЗДИНСТВО ''РОМАНИЈА'' СОКОЛАЦ4 dodjela
- OPŠTINA SOKOLAC2 dodjela
- ШУМСКО ГАЗДИНСТВО ''ЈАХОРИНА'' ПАЛЕ2 dodjela
- GRAD GRADAČAC1 dodjela
- ШУМСКО ГАЗДИНСТВО ''МИЛИЋИ'' МИЛИЋИ1 dodjela
- OPŠTINA VIŠEGRAD1 dodjela
CPV kategorije
- 7700000013 dodjela
- 39154100-73 dodjela
- 34144800-61 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 27.07.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

