FASTNET DOO
JIB: 4210233880000GRADAČAC
- Poznatih dodjela
- 59
- Vrijednost ugovora
- 155 hilj. KM
- Različitih naručilaca
- 34
- Posljednja dodjela
- 30.08.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 15 | 58 hilj. KM |
| 2025 | 13 | 41 hilj. KM |
| 2024 | 10 | 32 hilj. KM |
| 2023 | 13 | 17 hilj. KM |
| 2022 | 8 | 8 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Servisiranje rampe pored zgrade gradske uprave | GRAD GRADAČAC | 316 KM | 30.08.2026. | 0 |
| “Izrada parking rampe kod gradske uprave” | Nije navedeno | 17 hilj. KM | 04.08.2026. | 1 |
| Паркинг рампа | Nije navedeno | 5 hilj. KM | 30.07.2026. | 0 |
| Nabavka opreme za označavanje i rezervaciju zakupljenih javnih površina (parking prostora) u okviru projekta uređenja javnih površina iza stambenih zgrada 32-I i 32-II u Bosanskoj Krupi | Nije navedeno | 6 hilj. KM | 30.07.2026. | 0 |
| Nabavka senzora za parking | Nije navedeno | 128 KM | 27.07.2026. | 0 |
| Rekonstrukcija rampe na ulazu u školsko dvorište | Nije navedeno | 3 hilj. KM | 07.06.2026. | Nije objavljeno |
| Nabavka senzora za parking | Nije navedeno | 128 KM | 25.05.2026. | Nije objavljeno |
| Radovi na unapređenu sigurnosti parking rampe Tržnica - videonadzor i dorada rampe | Nije navedeno | 2 hilj. KM | 20.05.2026. | Nije objavljeno |
| Набавка и уградња рампе са ЛПР камером на паркингу код ПУ Фоча | Nije navedeno | 5 hilj. KM | 13.05.2026. | Nije objavljeno |
| Automatske ulazne rampe | CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE | 12 hilj. KM | 05.04.2026. | 1 |
| Набавка са монтажом моторића за улазне капије | Nije navedeno | 5 hilj. KM | 18.03.2026. | Nije objavljeno |
| Nabavka parking rampe ispred zgrade pravobranilaštva | GRAD GRADAČAC | 3 hilj. KM | 08.03.2026. | Nije objavljeno |
Naručioci
- JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "ISAK SAMOKOVLIJA"6 dodjela
- JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA CENTAR ZA FIZIKALNU MEDICINU, REHABILITACIJU I BANJSKO LIJEČENJE ''ILIDŽA'' GRADAČAC4 dodjela
- ZAVOD ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA BOSNE I HERCEGOVINE4 dodjela
- OPĆINA CAZIN3 dodjela
- JU CENTAR ZA KULTURU "AHMED MURADBEGOVIĆ" GRADAČAC3 dodjela
- GRAD GRADAČAC3 dodjela
- JAVNO PREDUZEĆE RADIOTELEVIZIJA TUZLANSKOG KANTONA3 dodjela
- CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE2 dodjela
CPV kategorije
- 34953000-29 dodjela
- 50000000-59 dodjela
- 34913000-03 dodjela
- 34996300-83 dodjela
- 31710000-63 dodjela
- 349530002 dodjela
- 50800000-31 dodjela
- 50710000-51 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 10.09.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

