"GP ING" D.O.O. SARAJEVO
JIB: 4201911800004ILIDŽA
- Poznatih dodjela
- 28
- Vrijednost ugovora
- 2.6 mil. KM
- Različitih naručilaca
- 10
- Posljednja dodjela
- 17.05.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | 561 hilj. KM |
| 2024 | 6 | 302 hilj. KM |
| 2023 | 2 | 243 hilj. KM |
| 2022 | 13 | 548 hilj. KM |
| 2021 | 2 | 174 hilj. KM |
| 2020 | 1 | 579 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| JN 19/26 Izgradnja parking prostora u ulici Fadila Hadžića broj 19 | OPĆINA ILIDŽA | 128 hilj. KM | 17.05.2026. | 3 |
| Radovi na uklanjanju zemlje ispred Instituta za geotehniku i geološko inženjerstvo | GRAĐEVINSKI FAKULTET | 4 hilj. KM | 09.04.2026. | Nije objavljeno |
| JN 10/26 Sanacija, rekonstrukcija i asfaltiranje saobraćajnica na području općine Ilidža | OPĆINA ILIDŽA | 429 hilj. KM | 08.04.2026. | 2 |
| Usluge bojenja zidova i plafona | JAVNA USTANOVA "DEVETA OSNOVNA ŠKOLA" ILIDŽA | 1 hilj. KM | 28.12.2024. | Nije objavljeno |
| Bojenje zidova | JAVNA USTANOVA "DEVETA OSNOVNA ŠKOLA" ILIDŽA | 1 hilj. KM | 05.12.2024. | Nije objavljeno |
| radovi na sanaciji sportskog terena | JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "ZAIM KOLAR" DEJČIĆI | 5 hilj. KM | 02.12.2024. | Nije objavljeno |
| Izgradnja potpornog zida | OPĆINA TRNOVO | 6 hilj. KM | 26.11.2024. | Nije objavljeno |
| Radovi u učionici | JAVNA USTANOVA "DEVETA OSNOVNA ŠKOLA" ILIDŽA | 1 hilj. KM | 20.10.2024. | Nije objavljeno |
| JN 86/24 Izgradnja parking prostora u ulici Reisa ef. Hadžiomerovića | OPĆINA ILIDŽA | 288 hilj. KM | 25.09.2024. | 3 |
| Izvođenje radova na asfaltiranju gradskih saobraćajnica i prigradskih puteva u opštini Foča | Nije navedeno | 151 hilj. KM | 02.08.2023. | 1 |
| Sanacija ulica Zabosnica, Gornje Vlakovo i Skladi | OPĆINA ILIDŽA | 92 hilj. KM | 25.05.2023. | 4 |
| Rekonstrukcija puta Odžaci-Luka | GRAD KONJIC | 72 hilj. KM | 27.12.2022. | 4 |
Naručioci
- OPĆINA ILIDŽA9 dodjela
- JAVNA USTANOVA "DEVETA OSNOVNA ŠKOLA" ILIDŽA6 dodjela
- GRAD KONJIC4 dodjela
- OPĆINA TRNOVO3 dodjela
- JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "ZAIM KOLAR" DEJČIĆI1 dodjela
- USTANOVA ZA SOCIJALNO ZBRINJAVANJE I ZDRAVSTVENU NJEGU1 dodjela
- GRAĐEVINSKI FAKULTET1 dodjela
- FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA1 dodjela
CPV kategorije
- 452331205 dodjela
- 452332202 dodjela
- 452233002 dodjela
- 50000000-52 dodjela
- 452332232 dodjela
- 98390000-31 dodjela
- 45112200-71 dodjela
- 452332241 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 27.07.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

