GRAD GRADIŠKA
JIB: 4401068470004GRADIŠKA
- Poznatih dodjela
- 31
- Vrijednost ugovora
- 8 hilj. KM
- Različitih naručilaca
- 7
- Posljednja dodjela
- 24.06.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 7 | 2 hilj. KM |
| 2025 | 9 | 2 hilj. KM |
| 2024 | 6 | 1 hilj. KM |
| 2023 | 6 | 3 hilj. KM |
| 2022 | 3 | 916 KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Услуга испитивања хидрантске мреже | JU "KULTURNI CENTAR" GRADIŠKA | 282 KM | 24.06.2026. | 0 |
| Услуга сервисирања противпожарних апарата | ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГРАДИШКА | 321 KM | 15.06.2026. | 0 |
| Servis protupožarnih aparata | JAVNA USTANOVA OSNOVNA SKOLA DANILO BORKOVIC | 118 KM | 07.06.2026. | Nije objavljeno |
| Сервис ПП апарата | JU "KULTURNI CENTAR" GRADIŠKA | 550 KM | 31.05.2026. | Nije objavljeno |
| Сервис протвпожарних апарата | JP "PROTIVGRADNA PREVENTIVA REPUBLIKE SRPSKE" A.D. GRADIŠKA | 272 KM | 31.05.2026. | Nije objavljeno |
| Servis pp aparata | GRANIČNA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 113 KM | 30.04.2026. | Nije objavljeno |
| Servis pp aparata | GRANIČNA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 197 KM | 30.04.2026. | Nije objavljeno |
| Servisiranje protupožarnih aparata | JAVNA USTANOVA OSNOVNA SKOLA DANILO BORKOVIC | 118 KM | 03.12.2025. | Nije objavljeno |
| Сервис ПП апарата | JU "KULTURNI CENTAR" GRADIŠKA | 550 KM | 24.11.2025. | Nije objavljeno |
| Испитивање хидрантске мреже | JU "KULTURNI CENTAR" GRADIŠKA | 103 KM | 28.10.2025. | Nije objavljeno |
| Čišćenje dimnjaka | JAVNA USTANOVA OSNOVNA SKOLA DANILO BORKOVIC | 40 KM | 08.10.2025. | Nije objavljeno |
| Ispitivanje hidrantske mreže | JAVNA USTANOVA OSNOVNA SKOLA DANILO BORKOVIC | 107 KM | 28.09.2025. | Nije objavljeno |
Naručioci
- JAVNA USTANOVA OSNOVNA SKOLA DANILO BORKOVIC 12 dodjela
- JU "KULTURNI CENTAR" GRADIŠKA9 dodjela
- GRANIČNA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE5 dodjela
- JP "PROTIVGRADNA PREVENTIVA REPUBLIKE SRPSKE" A.D. GRADIŠKA2 dodjela
- ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СРБАЦ1 dodjela
- KP "VODOVOD" A.D.1 dodjela
- ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГРАДИШКА1 dodjela
CPV kategorije
- 50413200-57 dodjela
- 98300000-63 dodjela
- 50000000-53 dodjela
- 50610000-42 dodjela
- 65000000-32 dodjela
- 39830000-91 dodjela
- 45343000-31 dodjela
- 50511100-11 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 27.07.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

