GRAĐEVINSKI OBRT "POROBIĆ GRADNJA"
JIB: 4354181210002ORAŠJE
- Poznatih dodjela
- 41
- Vrijednost ugovora
- 532 hilj. KM
- Različitih naručilaca
- 15
- Posljednja dodjela
- 02.02.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | 16 hilj. KM |
| 2025 | 11 | 36 hilj. KM |
| 2024 | 11 | 236 hilj. KM |
| 2023 | 11 | 178 hilj. KM |
| 2022 | 5 | 65 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| sanacija ravnog krova na prepumpnoj stanici "Grad Orašje" | Nije navedeno | 6 hilj. KM | 02.02.2026. | Nije objavljeno |
| Sanacija zgrade na carinskom terminalu | OPĆINA DOMALJEVAC-ŠAMAC | 4 hilj. KM | 29.01.2026. | Nije objavljeno |
| Sanacija zgrade na carinskom terminalu | OPĆINA DOMALJEVAC-ŠAMAC | 6 hilj. KM | 14.01.2026. | Nije objavljeno |
| Javna nabava vodoinstalaterskih radova | ZAJEDNIČKA SLUŽBA VLADE ŽUPANIJE POSAVSKE | 2 hilj. KM | 29.07.2025. | Nije objavljeno |
| Izvođenje radova vanjskog uređenja objketa kapije Beer fest centar u Orašju | GRAD ORAŠJE | 6 hilj. KM | 24.06.2025. | Nije objavljeno |
| Javna nabava-popravak postojećeg sustava ventilacije | OPĆINSKI SUD ORAŠJE | 1 hilj. KM | 15.06.2025. | Nije objavljeno |
| Usluge popravka zida | KPZ POLUOTVORENOG TIPA ORAŠJE | 450 KM | 15.06.2025. | Nije objavljeno |
| Popravak zidova i krečenje restorana Ataše | GRAD ORAŠJE | 5 hilj. KM | 09.03.2025. | Nije objavljeno |
| Nabavka radova za popravak oštećenog stuba na ulazu u JU Dom zdravlja Orašje | JU DOM ZDRAVLJA ORAŠJE | 3 hilj. KM | 09.03.2025. | Nije objavljeno |
| Uređenje uredskih prostora ministarstva | Nije navedeno | 5 hilj. KM | 18.02.2025. | Nije objavljeno |
| Javna nabava radova obnovo uredskih prostorija | VLADA ŽUPANIJE POSAVSKE | 6 hilj. KM | 13.02.2025. | Nije objavljeno |
| Javna nabavka ličilačkih radova | VLADA ŽUPANIJE POSAVSKE | 1 hilj. KM | 13.02.2025. | Nije objavljeno |
Naručioci
- GRAD ORAŠJE11 dodjela
- VLADA ŽUPANIJE POSAVSKE6 dodjela
- ZAJEDNIČKA SLUŽBA VLADE ŽUPANIJE POSAVSKE4 dodjela
- DJEČJI VRTIĆ PČELICA ORAŠJE3 dodjela
- OPĆINSKI SUD ORAŠJE3 dodjela
- OPĆINA DOMALJEVAC-ŠAMAC3 dodjela
- KPZ POLUOTVORENOG TIPA ORAŠJE2 dodjela
- JU DOM ZDRAVLJA ORAŠJE2 dodjela
CPV kategorije
- 45442100-85 dodjela
- 45000000-75 dodjela
- 50000000-53 dodjela
- 98316000-12 dodjela
- 45211310-52 dodjela
- 45213000-32 dodjela
- 45400000-11 dodjela
- 452113501 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 27.07.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

