GUMA M D.O.O.
JIB: 4227111640008GRAD MOSTAR
- Poznatih dodjela
- 406
- Vrijednost ugovora
- 13.6 mil. KM
- Različitih naručilaca
- 171
- Posljednja dodjela
- 26.08.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 63 | 1.4 mil. KM |
| 2025 | 67 | 638 hilj. KM |
| 2024 | 70 | 1.6 mil. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Сервис и одржавање возила марке ''Dacia'' и ''Renault'' | Nije navedeno | 2 hilj. KM | 26.08.2026. | 1 |
| Сервис и одржавање возила марке ''Dacia'' и ''Renault'' | Nije navedeno | 2 hilj. KM | 26.08.2026. | 1 |
| Nabavka službenih motornih vozila za potrebe FMUP-a | Nije navedeno | 41 hilj. KM | 25.08.2026. | 1 |
| Treći redovan servis vozila Dacia Duster | Nije navedeno | 486 KM | 24.08.2026. | 0 |
| Nabavka putničkog terenskog motornog vozila za potrebe Grada Tuzla | Nije navedeno | 48 hilj. KM | 20.08.2026. | 1 |
| Набавка путничког моторног возила | Nije navedeno | 64 hilj. KM | 16.08.2026. | 1 |
| održavanje službenih vozila | Nije navedeno | 77 KM | 13.08.2026. | 0 |
| Nabavka putničkog motornog vozila | Nije navedeno | 47 hilj. KM | 12.08.2026. | 1 |
| Servis i održavanje službenih vozila Zavoda (ponovljeni postupak) | Nije navedeno | 5 hilj. KM | 10.08.2026. | 1 |
| Servis i održavanje službenih vozila Zavoda (ponovljeni postupak) | Nije navedeno | 3 hilj. KM | 10.08.2026. | 1 |
| Servis i održavanje službenih vozila Zavoda (ponovljeni postupak) | Nije navedeno | 12 hilj. KM | 10.08.2026. | 1 |
| Službena vozila | Nije navedeno | 59 hilj. KM | 06.08.2026. | 1 |
Naručioci
- ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.17 dodjela
- URED VLADE FEDERCIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA EUROPSKE INTEGRACIJE16 dodjela
- JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR15 dodjela
- AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE BOSNE I HERCEGOVINE11 dodjela
- JAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA10 dodjela
- "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH" A.D. BANJA LUKA - OPERATIVNO PODRUČJE TUZLA10 dodjela
- ЈПШ "ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" А.Д. СОКОЛАЦ10 dodjela
- HRVATSKA POŠTA D.O.O. MOSTAR9 dodjela
CPV kategorije
- 3410000051 dodjela
- 5000000031 dodjela
- 34351100-329 dodjela
- 50000000-523 dodjela
- 3411320023 dodjela
- 50112000-323 dodjela
- 3400000022 dodjela
- 50110000-918 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 10.09.2026..

