INDUSTRIJA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA IGM VISOKO
JIB: 4218125280005VISOKO
- Poznatih dodjela
- 86
- Vrijednost ugovora
- 369 hilj. KM
- Različitih naručilaca
- 20
- Posljednja dodjela
- 01.07.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 15 | 28 hilj. KM |
| 2025 | 32 | 32 hilj. KM |
| 2024 | 20 | 29 hilj. KM |
| 2023 | 9 | 15 hilj. KM |
| 2022 | 9 | 10 hilj. KM |
| 2020 | 1 | 256 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Nabavka materijala za redovno održavanje objekta | MSŠ "HAZIM ŠABANOVIĆ" VISOKO | 405 KM | 01.07.2026. | 0 |
| Građevinski materijali i pridruženi artikli | JAVNA USTANOVA ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE VISOKO | 131 KM | 12.06.2026. | 0 |
| Nabavka (roba) sredstava i materijala za tekuće održavanje objekata | JAVNA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" VISOKO | 6 hilj. KM | 01.06.2026. | Nije objavljeno |
| Nabavka materijala za redovno održavanje objekta | MSŠ "HAZIM ŠABANOVIĆ" VISOKO | 903 KM | 20.05.2026. | Nije objavljeno |
| Građevinski materijali (za održavanje školskih prostorija) | OSNOVNA ŠKOLA "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" DOBRINJE | 178 KM | 04.05.2026. | Nije objavljeno |
| Nabavka (robi) pegli | JAVNA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" VISOKO | 1 hilj. KM | 13.04.2026. | Nije objavljeno |
| Nabavka opreme | Nije navedeno | 6 hilj. KM | 07.04.2026. | Nije objavljeno |
| Nabavka materijala za redovno održavanje objekta | MSŠ "HAZIM ŠABANOVIĆ" VISOKO | 281 KM | 11.03.2026. | Nije objavljeno |
| Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje u zgradi | OPĆINSKI SUD U VISOKOM | 19 KM | 04.03.2026. | Nije objavljeno |
| Nabavka robe sitan inventar | OPĆINSKI SUD U VISOKOM | 136 KM | 04.03.2026. | Nije objavljeno |
| Nabavka namještaja (sudoper za kuhinju) | MSŠ "HAZIM ŠABANOVIĆ" VISOKO | 227 KM | 12.02.2026. | Nije objavljeno |
| Usluge popravaka i održavanja | Nije navedeno | 34 KM | 25.01.2026. | Nije objavljeno |
Naručioci
- JAVNA USTANOVA ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE VISOKO13 dodjela
- MSŠ "HAZIM ŠABANOVIĆ" VISOKO12 dodjela
- OPĆINSKI SUD U VISOKOM12 dodjela
- JAVNA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" VISOKO11 dodjela
- JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKA GROBLJA" D.O.O. VISOKO6 dodjela
- OŠ "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ"6 dodjela
- JU POZORIŠTE MLADIH SARAJEVO4 dodjela
- OSNOVNA ŠKOLA "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" DOBRINJE3 dodjela
CPV kategorije
- 44100000-120 dodjela
- 44190000-88 dodjela
- 44000000-07 dodjela
- 44192200-44 dodjela
- 39000000-23 dodjela
- 44221220-33 dodjela
- 44423000-13 dodjela
- 44510000-82 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 27.07.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

