ITR D.O.O.
JIB: 4201424640000ILIDŽA
- Poznatih dodjela
- 59
- Vrijednost ugovora
- 1.9 mil. KM
- Različitih naručilaca
- 23
- Posljednja dodjela
- 27.04.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 420 KM |
| 2025 | 10 | 34 hilj. KM |
| 2024 | 13 | 45 hilj. KM |
| 2023 | 12 | 1.6 mil. KM |
| 2022 | 13 | 33 hilj. KM |
| 2021 | 2 | 94 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Sredstva za DDD | Nije navedeno | 420 KM | 27.04.2026. | Nije objavljeno |
| Nabavka i isporuka sredstava za dezinfekciju vode ze lokalne vodovode | OPĆINA VOGOŠĆA | 4 hilj. KM | 10.12.2025. | Nije objavljeno |
| Potrošni materijal za službu za opšte poslove | Nije navedeno | 358 KM | 04.12.2025. | Nije objavljeno |
| LOT 2054 B - SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU | KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O. SARAJEVO | 2 hilj. KM | 18.11.2025. | Nije objavljeno |
| sukcesivna nabavka i isporuka dezinficijenasa | JZU DOM ZDRAVLJA SA POLIKLINIKOM "DR.MUSTAFA ŠEHOVIĆ" TUZLA | 6 hilj. KM | 07.08.2025. | Nije objavljeno |
| Sredstvo za dezinfekciju bazenske vode - 10% rastvor hloridoksida | Nije navedeno | 6 hilj. KM | 31.05.2025. | Nije objavljeno |
| Dezinfekciona sredstva (sukcesivna isporuka na period od jedne godine) | Nije navedeno | 4 hilj. KM | 28.04.2025. | Nije objavljeno |
| Sredstva za DDD | Nije navedeno | 630 KM | 27.03.2025. | Nije objavljeno |
| Nabavka i isporuka sredstava za dezinfekciju vode za lok. vodovode | OPĆINA VOGOŠĆA | 6 hilj. KM | 18.02.2025. | Nije objavljeno |
| Nabavka hlor dioksida za potrebe bazena JU KSC Vogošća | Nije navedeno | 230 KM | 14.01.2025. | Nije objavljeno |
| javna nabavka sredstava za dezinfekciju | Nije navedeno | 4 hilj. KM | 12.01.2025. | Nije objavljeno |
| SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU | KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O. SARAJEVO | 392 KM | 30.12.2024. | Nije objavljeno |
Naručioci
- JZU "DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI"8 dodjela
- OPĆINA VOGOŠĆA7 dodjela
- JAVNA USTANOVA SREDNJA ŠKOLA POLJOPRIVREDE, PREHRANE, VETERINE I USLUŽNIH DJELATNOSTI SARAJEVO7 dodjela
- JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO6 dodjela
- JZU DOM ZDRAVLJA SA POLIKLINIKOM "DR.MUSTAFA ŠEHOVIĆ" TUZLA3 dodjela
- KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O. SARAJEVO3 dodjela
- KJP "POLJOPRIVREDNO DOBRO BUTMIR" D.O.O. SARAJEVO-ILIDŽA3 dodjela
- JU"PETA OSNOVNA ŠKOLA"SOKOLOVIĆI - ILIDŽA3 dodjela
CPV kategorije
- 24455000-818 dodjela
- 244550007 dodjela
- 24311900-66 dodjela
- 39830000-95 dodjela
- 336316003 dodjela
- 33140000-32 dodjela
- 24963000-22 dodjela
- 24962000-51 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 27.07.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

