JAVNA USTANOVA KULTURNO-SPORTSKI CENTAR ZAVIDOVIĆI
JIB: 4218346370009ZAVIDOVIĆI
- Poznatih dodjela
- 17
- Vrijednost ugovora
- 4 hilj. KM
- Različitih naručilaca
- 6
- Posljednja dodjela
- 11.06.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | 1 hilj. KM |
| 2025 | 2 | 550 KM |
| 2024 | 6 | 2 hilj. KM |
| 2023 | 2 | 280 KM |
| 2022 | 3 | 240 KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Unajmljivanje KSC | JU OSNOVNA ŠKOLA "DRUGA OSNOVNA ŠKOLA" ZAVIDOVIĆI | 300 KM | 11.06.2026. | 0 |
| Unajmljivanje imovine | JU "MJEŠOVITA SREDNA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI'' | 250 KM | 07.06.2026. | Nije objavljeno |
| Najam sale | JU OSNOVNA ŠKOLA "DRUGA OSNOVNA ŠKOLA" ZAVIDOVIĆI | 250 KM | 03.06.2026. | Nije objavljeno |
| Unajmljivanje doma kulture | JU OSNOVNA ŠKOLA "DRUGA OSNOVNA ŠKOLA" ZAVIDOVIĆI | 250 KM | 07.05.2026. | Nije objavljeno |
| UNAJMLJIVANJE IMOVINE | JU OSNOVNA ŠKOLA "DRUGA OSNOVNA ŠKOLA" ZAVIDOVIĆI | 250 KM | 04.12.2025. | Nije objavljeno |
| Usluga zakupa prostora | JAVNA USTANOVA"SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA"ZAVIDOVIĆI | 300 KM | 30.05.2025. | Nije objavljeno |
| Usluge iznajmljivanja konferencijske sale | JKP "RADNIK" D.O.O. ZAVIDOVIĆI | 500 KM | 23.10.2024. | Nije objavljeno |
| Zakup prostora | JAVNA USTANOVA"SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA"ZAVIDOVIĆI | 180 KM | 02.06.2024. | Nije objavljeno |
| UNAJMLJIVANJE IMOVINE | JU OSNOVNA ŠKOLA "DRUGA OSNOVNA ŠKOLA" ZAVIDOVIĆI | 180 KM | 28.05.2024. | Nije objavljeno |
| Usluge iznajmljivanja konferencijske sale | JKP "RADNIK" D.O.O. ZAVIDOVIĆI | 100 KM | 13.05.2024. | Nije objavljeno |
| unajmljivanje imovine | JU OSNOVNA ŠKOLA "DRUGA OSNOVNA ŠKOLA" ZAVIDOVIĆI | 180 KM | 02.05.2024. | Nije objavljeno |
| Nabavka prostora za sastanke-projekat PRAGES | GRAD ZAVIDOVIĆI | 585 KM | 20.02.2024. | Nije objavljeno |
Naručioci
- JU OSNOVNA ŠKOLA "DRUGA OSNOVNA ŠKOLA" ZAVIDOVIĆI6 dodjela
- RAZVOJNA AGENCIJA ZAVIDOVIĆI5 dodjela
- JAVNA USTANOVA"SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA"ZAVIDOVIĆI2 dodjela
- JKP "RADNIK" D.O.O. ZAVIDOVIĆI2 dodjela
- GRAD ZAVIDOVIĆI1 dodjela
- JU "MJEŠOVITA SREDNA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI''1 dodjela
CPV kategorije
- 98390000-34 dodjela
- 70220000-93 dodjela
- 98000000-32 dodjela
- 55120000-71 dodjela
- 79300000-71 dodjela
- 70000000-11 dodjela
- 79340000-91 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 27.07.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

