JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA DOBOJ ISTOK
JIB: 4209500050005DOBOJ ISTOK
- Poznatih dodjela
- 15
- Vrijednost ugovora
- 10 hilj. KM
- Različitih naručilaca
- 10
- Posljednja dodjela
- 10.06.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 980 KM |
| 2025 | 6 | 4 hilj. KM |
| 2024 | 4 | 3 hilj. KM |
| 2023 | 4 | 2 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Usluge specijaliste radiologa | JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA GRAČANICA | 980 KM | 10.06.2026. | Nije objavljeno |
| Sanitarni pregled zaposlenika | JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "SOKO" SOKO GRAČANICA | 504 KM | 30.11.2025. | Nije objavljeno |
| SANITARNI NADZOR RADNIKA | JU OŠ "STJEPAN POLJE", STJEPAN POLJE - GRAČANICA | 490 KM | 04.11.2025. | Nije objavljeno |
| Sanitarni pregled | JU OSNOVNA ŠKOLA "BRIJESNICA " | 630 KM | 30.10.2025. | Nije objavljeno |
| Sanitarni pregled | JU OŠ "DOBOROVCI" DOBOROVCI-GRAČANICA | 392 KM | 15.10.2025. | Nije objavljeno |
| Sanitarni pregled radnika | JU OŠ KLOKOTNICA | 1 hilj. KM | 05.10.2025. | Nije objavljeno |
| sanitarni pregled radnika | JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "LUKAVAC GRAD" LUKAVAC | 909 KM | 15.09.2025. | Nije objavljeno |
| Sanitarni pregled | JU OSNOVNA ŠKOLA "BRIJESNICA " | 588 KM | 07.10.2024. | Nije objavljeno |
| Sanitarni pregled radnika | JU OŠ "STJEPAN POLJE", STJEPAN POLJE - GRAČANICA | 476 KM | 07.10.2024. | Nije objavljeno |
| Sanitarni (ljekarski) pregled radnika | JU OŠ KLOKOTNICA | 909 KM | 29.09.2024. | Nije objavljeno |
| SANITARNI PREGLED RADNIKA | Nije navedeno | 896 KM | 29.09.2024. | Nije objavljeno |
| Ljekarski pregled radnika | JU OŠ KLOKOTNICA | 936 KM | 22.11.2023. | Nije objavljeno |
Naručioci
- JU OSNOVNA ŠKOLA "BRIJESNICA "3 dodjela
- JU OŠ KLOKOTNICA3 dodjela
- JU OŠ "STJEPAN POLJE", STJEPAN POLJE - GRAČANICA2 dodjela
- JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "SOKO" SOKO GRAČANICA1 dodjela
- JU OŠ "DOBOROVCI" DOBOROVCI-GRAČANICA1 dodjela
- JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "LUKAVAC GRAD" LUKAVAC1 dodjela
- JU OŠ "DŽAKULE"1 dodjela
- JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA GRAČANICA1 dodjela
CPV kategorije
- 85140000-26 dodjela
- 85144000-04 dodjela
- 85100000-03 dodjela
- 85121200-51 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 27.07.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

