JKP "VISOKO" D.O.O. VISOKO
JIB: 4218192550009VISOKO
- Poznatih dodjela
- 108
- Vrijednost ugovora
- 2.3 mil. KM
- Različitih naručilaca
- 9
- Posljednja dodjela
- 30.08.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 28 | 761 hilj. KM |
| 2025 | 37 | 59 hilj. KM |
| 2024 | 33 | 26 hilj. KM |
| 2023 | 6 | 7 hilj. KM |
| 2022 | 1 | 323 hilj. KM |
| 2019 | 2 | 871 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Izdaci za vodu i kanalizaciju | JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD VISOKO | 137 KM | 30.08.2026. | 0 |
| Nabavka usluge snadbijevanja vodom i odvoza otpada za sjedište suda u Visokom | OPĆINSKI SUD U VISOKOM | 613 KM | 17.08.2026. | 0 |
| Ljetno i zimsko održavanje gradskih ulica i trotoara i ostalih javnih površina | GRAD VISOKO | 749 hilj. KM | 03.08.2026. | 1 |
| Izdaci za vodu i kanalizaciju | JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD VISOKO | 89 KM | 30.07.2026. | 0 |
| Komunalne usluge (Odvoz smeća i srodne usluge) | OSNOVNA ŠKOLA "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" DOBRINJE | 53 KM | 30.07.2026. | 0 |
| Nabavka usluge snadbijevanja vodom i odvoza otpada za sjedište suda u Visokom | OPĆINSKI SUD U VISOKOM | 649 KM | 29.06.2026. | 0 |
| Distribucija vode i srodne usluge | JAVNA USTANOVA ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE VISOKO | 227 KM | 29.06.2026. | 0 |
| Usluge isporuke vode i komunalne usluge | OŠ "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" | 534 KM | 29.06.2026. | 0 |
| Komunalne usluge (Odvoz smeća i srodne usluge) | OSNOVNA ŠKOLA "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" DOBRINJE | 158 KM | 29.06.2026. | 0 |
| Izdaci za vodu i kanalizaciju | JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD VISOKO | 83 KM | 29.06.2026. | 0 |
| Usluge isporuke vode i komunalne usluge | OŠ "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" | 836 KM | 30.05.2026. | Nije objavljeno |
| Izdaci za vodu i kanalizaciju | JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD VISOKO | 137 KM | 30.05.2026. | Nije objavljeno |
Naručioci
- OPĆINSKI SUD U VISOKOM30 dodjela
- JAVNA USTANOVA ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE VISOKO27 dodjela
- JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD VISOKO16 dodjela
- OŠ "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ"10 dodjela
- GRAD VISOKO10 dodjela
- OSNOVNA ŠKOLA "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" DOBRINJE9 dodjela
- JU CENTAR ZA DJECU I ODRASLE OSOBE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU ZDK4 dodjela
- JAVNA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" VISOKO1 dodjela
CPV kategorije
- 65000000-369 dodjela
- 65100000-48 dodjela
- 906110004 dodjela
- 90000000-73 dodjela
- 90511000-23 dodjela
- 905224001 dodjela
- 852000001 dodjela
- 44310000-61 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 10.09.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

