JKP "VODOSTAN" D.O.O. ILIJAŠ
JIB: 4200171710000ILIJAŠ
- Poznatih dodjela
- 191
- Vrijednost ugovora
- 74 hilj. KM
- Različitih naručilaca
- 9
- Posljednja dodjela
- 29.06.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 18 | 4 hilj. KM |
| 2025 | 55 | 7 hilj. KM |
| 2024 | 59 | 6 hilj. KM |
| 2023 | 58 | 7 hilj. KM |
| 2021 | 1 | 50 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| usluge vode | JU OŠ "PODLUGOVI" | 33 KM | 29.06.2026. | 0 |
| Usluge distribucije vode za juni 2026. godine | JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "SREDNJE" ILIJAŠ | 120 KM | 29.06.2026. | 0 |
| Izdaci za vodu i kanalizaciju za VI-2026. godine | JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "HAŠIM SPAHIĆ" ILIJAŠ | 110 KM | 29.06.2026. | 0 |
| Usluge distribucije vode za maj 2026. godine | JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "SREDNJE" ILIJAŠ | 84 KM | 30.05.2026. | Nije objavljeno |
| usluge distribucije vode | JU OŠ "PODLUGOVI" | 42 KM | 30.05.2026. | Nije objavljeno |
| usluge distribucije vode | JU OŠ "PODLUGOVI" | 49 KM | 12.05.2026. | Nije objavljeno |
| Izdaci za vodu i kanalizaciju za IV-2026. godine | JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "HAŠIM SPAHIĆ" ILIJAŠ | 143 KM | 29.04.2026. | Nije objavljeno |
| Usluge distribucije vode za april 2026. godine | JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "SREDNJE" ILIJAŠ | 93 KM | 29.04.2026. | Nije objavljeno |
| Usluge distribucije vode za mart 2026 | JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "SREDNJE" ILIJAŠ | 95 KM | 30.03.2026. | Nije objavljeno |
| usluge distribucije vode | JU OŠ "PODLUGOVI" | 70 KM | 30.03.2026. | Nije objavljeno |
| Izdaci za vodu i kanalizaciju za III-2026. godine | JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "HAŠIM SPAHIĆ" ILIJAŠ | 114 KM | 30.03.2026. | Nije objavljeno |
| distribucija vode | JU OŠ "PODLUGOVI" | 95 KM | 09.03.2026. | Nije objavljeno |
Naručioci
- JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "SREDNJE" ILIJAŠ42 dodjela
- JU OŠ "PODLUGOVI"42 dodjela
- JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "HAŠIM SPAHIĆ" ILIJAŠ36 dodjela
- KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE KANTONA SARAJEVO34 dodjela
- CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU "VLADIMIR NAZOR"28 dodjela
- JAVNA USTANOVA SREDNJOŠKOLSKI CENTAR "NEDŽAD IBRIŠIMOVIĆ" ILIJAŠ4 dodjela
- OPERATOR - TERMINALI FEDERACIJE D.O.O. SARAJEVO3 dodjela
- OPĆINA ILIJAŠ1 dodjela
CPV kategorije
- 65100000-480 dodjela
- 65000000-377 dodjela
- 65111000-426 dodjela
- 452324101 dodjela
- 41000000-91 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 27.07.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

