JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. VELIKA KLADUŠA
JIB: 4263437470001VELIKA KLADUŠA
- Poznatih dodjela
- 359
- Vrijednost ugovora
- 23 hilj. KM
- Različitih naručilaca
- 14
- Posljednja dodjela
- 29.06.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 21 | 1 hilj. KM |
| 2025 | 179 | 12 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Naknada za isporuku vode-Centralna škola | JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "SEAD ĆEHIĆ" GRAHOVO VELIKA KLADUŠA | 30 KM | 29.06.2026. | 0 |
| Naknada za isporuku vode-PŠ Marjanovac | JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "SEAD ĆEHIĆ" GRAHOVO VELIKA KLADUŠA | 10 KM | 29.06.2026. | 0 |
| Nabavka pitke vode | Nije navedeno | 10 KM | 30.05.2026. | Nije objavljeno |
| Naknada za isporuku vode-PŠ Marjanovac | JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "SEAD ĆEHIĆ" GRAHOVO VELIKA KLADUŠA | 10 KM | 30.05.2026. | Nije objavljeno |
| Nabavka pitke vode | Nije navedeno | 249 KM | 30.05.2026. | Nije objavljeno |
| Naknada za isporuku vode-Centralna škola | JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "SEAD ĆEHIĆ" GRAHOVO VELIKA KLADUŠA | 70 KM | 30.05.2026. | Nije objavljeno |
| Utrošak vode | Nije navedeno | 10 KM | 18.05.2026. | Nije objavljeno |
| Izdaci za utrošak vode | Nije navedeno | 23 KM | 11.05.2026. | Nije objavljeno |
| Naknada za isporuku vode-Centralna škola | JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "SEAD ĆEHIĆ" GRAHOVO VELIKA KLADUŠA | 90 KM | 29.04.2026. | Nije objavljeno |
| Naknada za isporuku vode-PŠ Marjanovac | JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "SEAD ĆEHIĆ" GRAHOVO VELIKA KLADUŠA | 10 KM | 29.04.2026. | Nije objavljeno |
| Izdaci za utrošenu vodu i komunalne usluge | JU GIMNAZIJA VELIKA KLADUŠA | 162 KM | 29.04.2026. | Nije objavljeno |
| NABAVKA VODE | Nije navedeno | 30 KM | 30.03.2026. | Nije objavljeno |
Naručioci
- JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "SEAD ĆEHIĆ" GRAHOVO VELIKA KLADUŠA69 dodjela
- JU OŠ "TODOROVO"54 dodjela
- JU OSNOVNA ŠKOLA PODZVIZD37 dodjela
- JU PRVA OSNOVNA ŠKOLA31 dodjela
- JU OŠ "DONJA VIDOVSKA"30 dodjela
- JU OŠ"25.NOVEMBAR" VELIKA KLADUŠA25 dodjela
- JU OŠ "TODOROVSKA SLAPNICA"24 dodjela
- JU GIMNAZIJA VELIKA KLADUŠA21 dodjela
CPV kategorije
- 41110000-3291 dodjela
- 65111000-428 dodjela
- 41000000-98 dodjela
- 98390000-38 dodjela
- 65110000-77 dodjela
- 65000000-36 dodjela
- 65100000-42 dodjela
- 90000000-71 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 27.07.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

