JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" JAJCE D.O.O.
JIB: 4236359170007JAJCE
- Poznatih dodjela
- 294
- Vrijednost ugovora
- 52 hilj. KM
- Različitih naručilaca
- 5
- Posljednja dodjela
- 05.10.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 88 | 14 hilj. KM |
| 2025 | 105 | 12 hilj. KM |
| 2024 | 7 | 2 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Isporuka gradske vode i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije | JU "SPORT I REKREACIJA" JAJCE | 70 KM | 05.10.2026. | 0 |
| Isporuka gradske vode i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije | JU "SPORT I REKREACIJA" JAJCE | 39 KM | 05.10.2026. | 0 |
| Isporuka gradske vode i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije | JU "SPORT I REKREACIJA" JAJCE | 190 KM | 05.10.2026. | 0 |
| Isporuka gradske vode i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije | JAVNA USTANOVA "AGENCIJA ZA KULTURNO -POVIJESNU I PRIRODNU BAŠTINU I RAZVOJ TURISTIČKIH POTENCIJALA GRADA JAJCA" | 31 KM | 30.09.2026. | 0 |
| Isporuka gradske vode i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije | JAVNA USTANOVA "AGENCIJA ZA KULTURNO -POVIJESNU I PRIRODNU BAŠTINU I RAZVOJ TURISTIČKIH POTENCIJALA GRADA JAJCA" | 8 KM | 30.09.2026. | 0 |
| Isporuka gradske vode i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije | JAVNA USTANOVA "AGENCIJA ZA KULTURNO -POVIJESNU I PRIRODNU BAŠTINU I RAZVOJ TURISTIČKIH POTENCIJALA GRADA JAJCA" | 37 KM | 30.09.2026. | 0 |
| Isporuka gradske vode i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije | JAVNA USTANOVA "AGENCIJA ZA KULTURNO -POVIJESNU I PRIRODNU BAŠTINU I RAZVOJ TURISTIČKIH POTENCIJALA GRADA JAJCA" | 68 KM | 30.09.2026. | 0 |
| Isporuka gradske vode i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije | JAVNA USTANOVA "AGENCIJA ZA KULTURNO -POVIJESNU I PRIRODNU BAŠTINU I RAZVOJ TURISTIČKIH POTENCIJALA GRADA JAJCA" | 123 KM | 30.09.2026. | 0 |
| Nabava usluga komunalne usluge-voda | JPU DJEČJI VRTIĆ "BARE" JAJCE | 245 KM | 30.09.2026. | 0 |
| Isporuka gradske vode i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije | JU "SPORT I REKREACIJA" JAJCE | 21 KM | 08.09.2026. | 0 |
| Isporuka gradske vode i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije | JU "SPORT I REKREACIJA" JAJCE | 89 KM | 08.09.2026. | 0 |
| Isporuka gradske vode i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije | JU "SPORT I REKREACIJA" JAJCE | 21 KM | 08.09.2026. | 0 |
Naručioci
CPV kategorije
- 65100000-4184 dodjela
- 65111000-432 dodjela
- 65000000-36 dodjela
- 90512000-95 dodjela
- 41110000-34 dodjela
- 45332300-63 dodjela
- 71500000-32 dodjela
- 45000000-72 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 05.11.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još prikupljamo dovoljno potvrđenih podataka za ovaj profil.

