JU KULTURNO SPORTSKI CENTAR BUGOJNO
JIB: 4236157540007BUGOJNO
- Poznatih dodjela
- 8
- Vrijednost ugovora
- 5 hilj. KM
- Različitih naručilaca
- 5
- Posljednja dodjela
- 20.05.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | 934 KM |
| 2025 | 2 | 2 hilj. KM |
| 2024 | 1 | 2 hilj. KM |
| 2023 | 2 | 671 KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Iznajmljivanje pozorišne dvorane | JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA "GIMNAZIJA BUGOJNO" | 500 KM | 20.05.2026. | Nije objavljeno |
| Usluge korištenja prostora u JU KSC Bugojno | JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA "GIMNAZIJA BUGOJNO" | 234 KM | 10.03.2026. | Nije objavljeno |
| Usluge korištenja prostora sa multimedijalnom scenom | JAVNA USTANOVA PRVA OSNOVNA ŠKOLA BUGOJNO | 200 KM | 03.03.2026. | Nije objavljeno |
| Iznajmljivanje pozorišne dvorane | JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA "GIMNAZIJA BUGOJNO" | 500 KM | 13.05.2025. | Nije objavljeno |
| IZNAJMLJIVANJE SPORTSKE DVORANE | SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA BUGOJNO | 1 hilj. KM | 25.02.2025. | Nije objavljeno |
| Usluge iznajmljivanja videomonitora sa pratećom opremom i ugradnjom | ŠUMSKOPRIVREDNO DRUŠTVO ˝SREDNJOBOSANSKE ŠUME˝ / ŠUMSKOGOSPODARSKO DRUŠTVO ˝ŠUME SREDIŠNJE BOSNE˝ / ŠUMSKOPRIVREDNO DRUŠTVO ˝SREDNJOBOSANSKE ŠUME˝ D.O.O. DONJI VAKUF | 2 hilj. KM | 16.10.2024. | Nije objavljeno |
| Usluge reklame JP - kotizacija za turnir | JP ZA STAMBENOKOMUNALNE DJELATNOSTI I LOKALNE PUTEVE | 171 KM | 15.10.2023. | Nije objavljeno |
| KORIŠTENJE PROSTORIJA KSC | SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA BUGOJNO | 500 KM | 20.07.2023. | Nije objavljeno |
Naručioci
- JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA "GIMNAZIJA BUGOJNO"3 dodjela
- SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA BUGOJNO2 dodjela
- JP ZA STAMBENOKOMUNALNE DJELATNOSTI I LOKALNE PUTEVE1 dodjela
- ŠUMSKOPRIVREDNO DRUŠTVO ˝SREDNJOBOSANSKE ŠUME˝ / ŠUMSKOGOSPODARSKO DRUŠTVO ˝ŠUME SREDIŠNJE BOSNE˝ / ŠUMSKOPRIVREDNO DRUŠTVO ˝SREDNJOBOSANSKE ŠUME˝ D.O.O. DONJI VAKUF1 dodjela
- JAVNA USTANOVA PRVA OSNOVNA ŠKOLA BUGOJNO1 dodjela
CPV kategorije
- 55250000-72 dodjela
- 70340000-62 dodjela
- 32351200-01 dodjela
- 70210000-61 dodjela
- 98000000-31 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 27.07.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

