KAFFERS D.O.O.
JIB: 4263435000008KLJUČ
- Poznatih dodjela
- 62
- Vrijednost ugovora
- 16 hilj. KM
- Različitih naručilaca
- 8
- Posljednja dodjela
- 28.04.2025.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2025 | 10 | 956 KM |
| 2024 | 15 | 7 hilj. KM |
| 2023 | 24 | 5 hilj. KM |
| 2022 | 13 | 3 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Nabavka sredstava za higijenu | JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KLJUČ | 64 KM | 28.04.2025. | Nije objavljeno |
| Sukcesivna nabavka hrane, pića i srodnih proizvoda | OPĆINA KLJUČ | 43 KM | 24.04.2025. | Nije objavljeno |
| Sukcesivna nabavka hrane, pića i srodnih proizvoda | OPĆINA KLJUČ | 14 KM | 24.04.2025. | Nije objavljeno |
| Sukcesivna nabavka hrane, pića i srodnih proizvoda | OPĆINA KLJUČ | 256 KM | 07.04.2025. | Nije objavljeno |
| Sukcesivna nabavka hrane, pića i srodnih proizvoda | OPĆINA KLJUČ | 63 KM | 05.03.2025. | Nije objavljeno |
| Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi | OPĆINA KLJUČ | 67 KM | 23.02.2025. | Nije objavljeno |
| Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi | OPĆINA KLJUČ | 178 KM | 17.02.2025. | Nije objavljeno |
| Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi | OPĆINA KLJUČ | 186 KM | 06.01.2025. | Nije objavljeno |
| Sukcesivna nabavka hrane, pića i srodnih proizvoda | OPĆINA KLJUČ | 48 KM | 06.01.2025. | Nije objavljeno |
| Sukcesivna nabavka hrane, pića i srodnih proizvoda | OPĆINA KLJUČ | 36 KM | 06.01.2025. | Nije objavljeno |
| Nabavka dječijih paketića | OPĆINA KLJUČ | 4 hilj. KM | 26.12.2024. | Nije objavljeno |
| Nabavka sredstava za čišćenje | JAVNA USTANOVA CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE KLJUČ | 330 KM | 17.12.2024. | Nije objavljeno |
Naručioci
- OPĆINA KLJUČ43 dodjela
- JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KLJUČ9 dodjela
- JU OSNOVNA ŠKOLA ,,SANICA" SANICA4 dodjela
- JU "OPĆINSKI FOND ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I INFRASTRUKTURU"2 dodjela
- POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA1 dodjela
- JKP "RAD" D.O.O. KLJUČ1 dodjela
- JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA "PROFESOR OMER FILIPOVIĆ" KLJUČ1 dodjela
- JAVNA USTANOVA CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE KLJUČ 1 dodjela
CPV kategorije
- 15000000-832 dodjela
- 39830000-911 dodjela
- 39222100-55 dodjela
- 39130000-22 dodjela
- 15980000-12 dodjela
- 15842200-42 dodjela
- 30192000-12 dodjela
- 15842300-51 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 27.07.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

