KARADŽA-TRADE-KAŠMIR DOO
JIB: 4236144480005BUGOJNO
- Poznatih dodjela
- 127
- Vrijednost ugovora
- 196 hilj. KM
- Različitih naručilaca
- 40
- Posljednja dodjela
- 28.05.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 11 | 2 hilj. KM |
| 2025 | 28 | 37 hilj. KM |
| 2024 | 40 | 51 hilj. KM |
| 2023 | 31 | 64 hilj. KM |
| 2022 | 16 | 31 hilj. KM |
| 2020 | 1 | 11 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Nabavka kancelarijskog namještaja | JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. BUGOJNO | 101 KM | 28.05.2026. | Nije objavljeno |
| Razni namještaj i oprema | ŽUPANIJSKA BOLNICA "DR.FRA MIHOVIL SUČIĆ" LIVNO | 248 KM | 25.05.2026. | Nije objavljeno |
| Nabavka školskog namještaja - zavjesa za prozore | Nije navedeno | 649 KM | 20.04.2026. | Nije objavljeno |
| zavjese za učionice | Nije navedeno | 387 KM | 25.02.2026. | Nije objavljeno |
| Zavjese | TREĆA OSNOVNA ŠKOLA BUGOJNO | 48 KM | 24.02.2026. | Nije objavljeno |
| Nabava dekorativnog materijala | J.U.SREDNJA STRUČNA ŠKOLA BUGOJNO | 51 KM | 22.02.2026. | Nije objavljeno |
| DEKORATIVNI MATERIJAL | SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA BUGOJNO | 48 KM | 17.02.2026. | Nije objavljeno |
| Nabava dekorativnog materijala | J.U.SREDNJA STRUČNA ŠKOLA BUGOJNO | 48 KM | 17.02.2026. | Nije objavljeno |
| Materijal za dekoraciju službenih prostorija | JAVNA USTANOVA PRVA OSNOVNA ŠKOLA BUGOJNO | 48 KM | 17.02.2026. | Nije objavljeno |
| Nabavka materijala za dekoraciju službenih prostorija | JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA "GIMNAZIJA BUGOJNO" | 48 KM | 17.02.2026. | Nije objavljeno |
| Nabava građevinskog materijala | J.U.SREDNJA STRUČNA ŠKOLA BUGOJNO | 102 KM | 18.01.2026. | Nije objavljeno |
| Materijal za dekoraciju službenih prostorija | JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA "GIMNAZIJA BUGOJNO" | 480 KM | 29.12.2025. | Nije objavljeno |
Naručioci
- TREĆA OSNOVNA ŠKOLA BUGOJNO12 dodjela
- J.U.SREDNJA STRUČNA ŠKOLA BUGOJNO12 dodjela
- SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA BUGOJNO10 dodjela
- JAVNA USTANOVA PRVA OSNOVNA ŠKOLA BUGOJNO8 dodjela
- JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. BUGOJNO7 dodjela
- ŠUMSKOPRIVREDNO DRUŠTVO ˝SREDNJOBOSANSKE ŠUME˝ / ŠUMSKOGOSPODARSKO DRUŠTVO ˝ŠUME SREDIŠNJE BOSNE˝ / ŠUMSKOPRIVREDNO DRUŠTVO ˝SREDNJOBOSANSKE ŠUME˝ D.O.O. DONJI VAKUF6 dodjela
- JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA "GIMNAZIJA BUGOJNO"5 dodjela
- ŽUPANIJSKA BOLNICA "DR.FRA MIHOVIL SUČIĆ" LIVNO5 dodjela
CPV kategorije
- 39130000-217 dodjela
- 39560000-510 dodjela
- 39515100-68 dodjela
- 39100000-37 dodjela
- 39000000-26 dodjela
- 39290000-15 dodjela
- 19212300-85 dodjela
- 39298900-64 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 27.07.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

