KARTING KLUB D.O.O. VUKOVARSKA BB
JIB: 4227088990004GRAD MOSTAR
- Poznatih dodjela
- 112
- Vrijednost ugovora
- 48 hilj. KM
- Različitih naručilaca
- 10
- Posljednja dodjela
- 01.07.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 6 | 3 hilj. KM |
| 2025 | 19 | 12 hilj. KM |
| 2024 | 23 | 9 hilj. KM |
| 2023 | 47 | 13 hilj. KM |
| 2022 | 17 | 11 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Hotelske usluge | JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR | 443 KM | 01.07.2026. | 0 |
| Organiziranje domjenka (konzumacija hrane i pića u osiguranom prostoru restorana) | UPRAVA ZA CIVILNU ZAŠTITU I VATROGASTVO HNŽ/K MOSTAR | 2 hilj. KM | 13.05.2026. | Nije objavljeno |
| Nabava usluga hotelskog smještaja | MINISTARSTVO PROSVJETE, ZNANOSTI, KULTURE I SPORTA ŽUPANIJE POSAVSKE | 126 KM | 10.05.2026. | Nije objavljeno |
| Nabava usluga hotelskog smještaja | MINISTARSTVO PROSVJETE, ZNANOSTI, KULTURE I SPORTA ŽUPANIJE POSAVSKE | 95 KM | 13.04.2026. | Nije objavljeno |
| konzumacija | JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR | 176 KM | 16.03.2026. | Nije objavljeno |
| konzumacija | JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR | 205 KM | 02.02.2026. | Nije objavljeno |
| konzumacija | JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR | 244 KM | 28.12.2025. | Nije objavljeno |
| Usluge restorana i posluživanja hranom | OSNOVNA ŠKOLA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA "MOJ SVIJET" MOSTAR | 760 KM | 21.12.2025. | Nije objavljeno |
| konzumacija | JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR | 135 KM | 16.12.2025. | Nije objavljeno |
| Usluge restorana i posluživanja hranom | OSNOVNA ŠKOLA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA "MOJ SVIJET" MOSTAR | 554 KM | 11.11.2025. | Nije objavljeno |
| konzumacija | JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR | 182 KM | 05.11.2025. | Nije objavljeno |
| Usluge cateringa | Nije navedeno | 2 hilj. KM | 19.10.2025. | Nije objavljeno |
Naručioci
- JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR79 dodjela
- INSTITUCIJA OMBUDSMENA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA U BIH MOSTAR16 dodjela
- ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA4 dodjela
- UPRAVA ZA CIVILNU ZAŠTITU I VATROGASTVO HNŽ/K MOSTAR3 dodjela
- CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE2 dodjela
- MINISTARSTVO PROSVJETE, ZNANOSTI, KULTURE I SPORTA ŽUPANIJE POSAVSKE2 dodjela
- HRVATSKA POŠTA D.O.O. MOSTAR2 dodjela
- OSNOVNA ŠKOLA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA "MOJ SVIJET" MOSTAR2 dodjela
CPV kategorije
- 55300000-337 dodjela
- 55310000-631 dodjela
- 50112300-621 dodjela
- 15000000-815 dodjela
- 55000000-03 dodjela
- 55110000-42 dodjela
- 15900000-72 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 27.07.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

