''KIPARIS'' D.O.O
JIB: 4400238010007ZVORNIK
- Poznatih dodjela
- 17
- Vrijednost ugovora
- 192 hilj. KM
- Različitih naručilaca
- 9
- Posljednja dodjela
- 27.05.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 23 hilj. KM |
| 2025 | 5 | 35 hilj. KM |
| 2024 | 3 | 71 hilj. KM |
| 2023 | 4 | 40 hilj. KM |
| 2022 | 2 | 4 hilj. KM |
| 2019 | 1 | 3 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Санација учионице са набавком опреме у Основној школи "Јован Дучић" у Шековићима | ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ | 23 hilj. KM | 27.05.2026. | 1 |
| Izgradnja ulične rasvjete na području opštine Osmaci | OPŠTINA OSMACI | 5 hilj. KM | 22.12.2025. | 6 |
| Izgradnja ulične rasvjete na području opštine Osmaci | OPŠTINA OSMACI | 5 hilj. KM | 22.12.2025. | 6 |
| Izgradnja ulične rasvjete na području opštine Osmaci | OPŠTINA OSMACI | 2 hilj. KM | 22.12.2025. | 7 |
| Санација крова Јавне установе "Културни центар Сребреница" у Сребреници | OПШТИНА СРЕБРЕНИЦА | 23 hilj. KM | 04.06.2025. | 2 |
| Održavanje centralnog grijanja | Nije navedeno | 240 KM | 19.03.2025. | Nije objavljeno |
| Nabavka usluge popravki i odrzavanja | AGENCIJA ZA POSREDNIČKE, INFORMATIČKE I FINANSIJSKE USLUGE | 150 KM | 21.07.2024. | Nije objavljeno |
| Izgradnja stepeništa i prilazne staze na izvorištu Riđošići | OPŠTINA OSMACI | 4 hilj. KM | 04.02.2024. | Nije objavljeno |
| Unutrašnje uređenje dijela multifunkcionalnog objekta u Osmacima | OPŠTINA OSMACI | 66 hilj. KM | 02.01.2024. | 1 |
| „Набавка керамичких плочица и лијепка за плочице“ | JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" ZVORNIK | 20 hilj. KM | 27.08.2023. | 1 |
| „Извођење гипсарских и припремних радова у ОШ „Свети Сава“ у Зворнику“ | JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" ZVORNIK | 9 hilj. KM | 27.08.2023. | 1 |
| „Уградња керамичких плочица“ | JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" ZVORNIK | 6 hilj. KM | 27.08.2023. | 1 |
Naručioci
- OPŠTINA OSMACI6 dodjela
- JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" ZVORNIK3 dodjela
- ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ2 dodjela
- JU OSNOVNA SKOLA "NIKOLA TESLA" PILICA1 dodjela
- GRAD ZVORNIK1 dodjela
- OPŠTINA BRATUNAC1 dodjela
- AGENCIJA ZA POSREDNIČKE, INFORMATIČKE I FINANSIJSKE USLUGE1 dodjela
- OПШТИНА СРЕБРЕНИЦА1 dodjela
CPV kategorije
- 450000004 dodjela
- 454310001 dodjela
- 31681410-01 dodjela
- 45000000-71 dodjela
- 45261910-61 dodjela
- 452142201 dodjela
- 441113001 dodjela
- 452131501 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 27.07.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

