KMC D.O.O.
JIB: 4402171770004BANJA LUKA
- Poznatih dodjela
- 79
- Vrijednost ugovora
- 1.2 mil. KM
- Različitih naručilaca
- 34
- Posljednja dodjela
- 06.07.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 10 | 42 hilj. KM |
| 2025 | 13 | 175 hilj. KM |
| 2024 | 20 | 60 hilj. KM |
| 2023 | 17 | 392 hilj. KM |
| 2022 | 18 | 523 hilj. KM |
| 2018 | 1 | 5 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Usluga servisa štampača | OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO PRIJEDOR | 568 KM | 06.07.2026. | 0 |
| Набавка тонера за штампаче за потребе Истраживачко развојног и пројектног центра Бања Лука. | Nije navedeno | 15 hilj. KM | 24.06.2026. | 3 |
| Рачунарска опрема | JAVNA USTANOVA "CENTAR ZA KULTURU, SPORT I INFORMISANJE" KOTOR VAROŠ | 5 hilj. KM | 09.05.2026. | Nije objavljeno |
| Услуге штампања | Ј.У. ЦЕНТАР ЗА ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКА ИСТРАЖИВАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ | 2 hilj. KM | 16.04.2026. | Nije objavljeno |
| Usluge servisiranja kopir aparata | OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO PRIJEDOR | 205 KM | 13.04.2026. | Nije objavljeno |
| Рачунари | ZAVOD ZA STOMATOLOGIJU | 6 hilj. KM | 31.03.2026. | Nije objavljeno |
| Закуп штампача | ZAVOD ZA STOMATOLOGIJU | 6 hilj. KM | 25.03.2026. | Nije objavljeno |
| тонери за ласерске штампаче | SREDNJA ŠKOLA "SVETOZAR ĆOROVIĆ" | 120 KM | 09.03.2026. | Nije objavljeno |
| Рачунарска опрема | JAVNA USTANOVA "CENTAR ZA KULTURU, SPORT I INFORMISANJE" KOTOR VAROŠ | 5 hilj. KM | 03.03.2026. | Nije objavljeno |
| Додатна набавка услуга изнајмљивања копир апарата | Nije navedeno | 3 hilj. KM | 20.01.2026. | Nije objavljeno |
| Usluge servisiranja kopir aparata | OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO PRIJEDOR | 463 KM | 08.12.2025. | Nije objavljeno |
| nabavka računara i računarske opreme | Nije navedeno | 2 hilj. KM | 08.12.2025. | 1 |
Naručioci
- ZAVOD ZA STOMATOLOGIJU11 dodjela
- JAVNA USTANOVA "CENTAR ZA KULTURU, SPORT I INFORMISANJE" KOTOR VAROŠ7 dodjela
- OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO PRIJEDOR7 dodjela
- AGENCIJA ZA POSREDNIČKE, INFORMATIČKE I FINANSIJSKE USLUGE6 dodjela
- JZU UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR REPUBLIKE SRPSKE5 dodjela
- SREDNJA ŠKOLA "SVETOZAR ĆOROVIĆ"5 dodjela
- ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА СРЕБРЕНИЦА3 dodjela
- Ј.У. ЦЕНТАР ЗА ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКА ИСТРАЖИВАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ3 dodjela
CPV kategorije
- 50313100-39 dodjela
- 30125110-58 dodjela
- 30200000-17 dodjela
- 30121200-55 dodjela
- 30125100-24 dodjela
- 50313200-44 dodjela
- 301251103 dodjela
- 300000002 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 27.07.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

