LADANUŠIĆ ČISTOĆA D.O.O.
JIB: 4272073910000POSUŠJE
- Poznatih dodjela
- 20
- Vrijednost ugovora
- 68 hilj. KM
- Različitih naručilaca
- 6
- Posljednja dodjela
- 24.05.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 12 hilj. KM |
| 2025 | 7 | 27 hilj. KM |
| 2024 | 6 | 13 hilj. KM |
| 2023 | 3 | 10 hilj. KM |
| 2022 | 2 | 5 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Najam wc kabina | JP,,PARKOVI"D.O.O. LJUBUŠKI | 6 hilj. KM | 24.05.2026. | Nije objavljeno |
| Nabavka usluga najma wc kabina | JAVNO PREDUZEĆE KOMUNALNO D.O.O. MOSTAR | 6 hilj. KM | 01.04.2026. | Nije objavljeno |
| Najam pokretnih wc-ova tijekom manifestacije "Advent u Neumu 2025" | OPĆINA NEUM | 700 KM | 17.12.2025. | Nije objavljeno |
| Nabava posuda za otpad | JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O. TOMISLAVGRAD | 6 hilj. KM | 28.08.2025. | Nije objavljeno |
| Održavanje i servis BOXI wc kabina | VRILO JAVNA USTANOVA ZA KOMUNALNU DJELATNOST | 2 hilj. KM | 28.07.2025. | Nije objavljeno |
| Najam wc kabina | JP,,PARKOVI"D.O.O. LJUBUŠKI | 6 hilj. KM | 05.06.2025. | Nije objavljeno |
| Najam ograde/barijere za dječji turnir | OPĆINA NEUM | 1 hilj. KM | 29.05.2025. | Nije objavljeno |
| Najam pokretnih wc-ova tijekom turističke sezone za 2025. godinu | OPĆINA NEUM | 5 hilj. KM | 20.05.2025. | Nije objavljeno |
| Nabavka usluga iznajmljivanja wc kabina | JAVNO PREDUZEĆE KOMUNALNO D.O.O. MOSTAR | 6 hilj. KM | 20.03.2025. | Nije objavljeno |
| Nabava usluga najma pokretnih WC-ova za manifestacije | OPĆINA NEUM | 900 KM | 08.12.2024. | Nije objavljeno |
| Iznajmljivanje mobilnih toaleta (eko wc kabina) | JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O. TOMISLAVGRAD | 1 hilj. KM | 07.10.2024. | Nije objavljeno |
| Usluge iznajmljivanja eko wc kabina (mobilnih toaleta) i ograde za događaj JABLANICA STREET FOOD FEST | OPĆINA JABLANICA | 980 KM | 05.09.2024. | Nije objavljeno |
Naručioci
- OPĆINA NEUM7 dodjela
- VRILO JAVNA USTANOVA ZA KOMUNALNU DJELATNOST4 dodjela
- JP,,PARKOVI"D.O.O. LJUBUŠKI4 dodjela
- JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O. TOMISLAVGRAD2 dodjela
- JAVNO PREDUZEĆE KOMUNALNO D.O.O. MOSTAR2 dodjela
- OPĆINA JABLANICA1 dodjela
CPV kategorije
- 70340000-67 dodjela
- 24955000-34 dodjela
- 90000000-74 dodjela
- 98300000-62 dodjela
- 98390000-31 dodjela
- 44211110-61 dodjela
- 44613700-71 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 27.07.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

