LONIĆ COMP DOO
JIB: 4263692230006BOSANSKA KRUPA
- Poznatih dodjela
- 9
- Vrijednost ugovora
- 1.0 mil. KM
- Različitih naručilaca
- 2
- Posljednja dodjela
- 11.08.2025.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 225 hilj. KM |
| 2024 | 2 | 239 hilj. KM |
| 2023 | 4 | 547 hilj. KM |
| 2022 | 2 | 10 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| „Usluge sječe, izvoza i iznosa šumskih drvnih sortimenata u odjelu 77 Risovac-Krupa, P/G Bosanska Krupa | ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O | 225 hilj. KM | 11.08.2025. | 1 |
| LOT „Usluge sječe, izvoza i iznosa šumskih drvnih sortimenata u odjelu 49, GJ Grmeč-Jasenica Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa | ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O | 117 hilj. KM | 11.10.2024. | 1 |
| LOT „Usluge sječe, izvoza i iznosa šumskih drvnih sortimenata u odjelu 58/2, G.J Risovac -Krupa Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa | ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O | 122 hilj. KM | 11.10.2024. | 1 |
| Usluge sječe, izvoza i iznosa drvnih sortimenta u odjelu 58/1 GJ Risovac-Krupa, Pogon | ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O | 121 hilj. KM | 01.08.2023. | 2 |
| Usluge sječe, izvoza i iznosa drvnih sortimenta u odjelu 57 GJ Risovac-Krupa, Pogon | ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O | 172 hilj. KM | 02.07.2023. | 2 |
| Usluge sječe, izvoza i iznosa drvnih sortimenta u odjelu 110 GJ Risovac-Krupa, Pogon | ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O | 93 hilj. KM | 15.05.2023. | 1 |
| Usluge sječe, izvoza i iznosa drvnih sortimenta u odjelu 32/1 TZ I i odjelu 32/1 TZ II GJ Risovac-Krupa, Pogon | ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O | 161 hilj. KM | 15.05.2023. | 1 |
| Daska za pogrebnu opremu | JKP "10 JULI" D.O.O. BOSANSKA KRUPA | 4 hilj. KM | 14.12.2022. | Nije objavljeno |
| daska za pogrebnu opremu | JKP "10 JULI" D.O.O. BOSANSKA KRUPA | 6 hilj. KM | 12.09.2022. | Nije objavljeno |
Naručioci
- ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O7 dodjela
- JKP "10 JULI" D.O.O. BOSANSKA KRUPA2 dodjela
CPV kategorije
- 772300004 dodjela
- 39296000-32 dodjela
- 772100001 dodjela
- 030000001 dodjela
- 772000001 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 27.07.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače (manje od 3 različita naručioca).

